印刷美观 装帧古朴
8848
销量
8168
自然销量
纪录时间 | 销量 | 折扣价 | 优惠券 | 店铺DSR | 省市 | 一级品类 | 来源词 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年11月29日 16:48 | 3175 | 38.8 | 0.0 | 48940.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 小说 |
2019年12月28日 02:32 | 2878 | 38.8 | 0.0 | 48945.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 小说 |
2020年2月2日 15:46 | 8848 | 38.8 | 0.0 | 48971.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 红楼梦 |
2020年2月2日 15:46 | 8848 | 38.8 | 0.0 | 48971.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 红楼梦 红楼梦 |
2020年2月13日 03:03 | 6367 | 38.22 | 0.0 | 48973.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 书籍 |
2020年2月14日 02:57 | 5786 | 38.22 | 0.0 | 48973.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 小说 |
2020年2月24日 03:05 | 1535 | 38.0 | 2.0 | 48969.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 小说接口 |
2020年2月26日 02:34 | 1544 | 38.0 | 2.0 | 48967.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 红楼梦 红楼梦 |
2020年2月26日 02:34 | 1544 | 38.0 | 2.0 | 48967.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 红楼梦 |
2020年3月10日 02:52 | 1806 | 38.0 | 2.0 | 48970.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 小说 |
2020年3月21日 02:34 | 2374 | 36.8 | 2.0 | 48971.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 红楼梦 红楼梦 |
2020年3月21日 02:34 | 2374 | 36.8 | 2.0 | 48971.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 红楼梦 |
2020年5月7日 03:14 | 2585 | 29.8 | 0.0 | 48977.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 小说 |
2020年5月10日 02:48 | 2564 | 29.8 | 0.0 | 48979.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 红楼梦 |
2020年5月13日 02:45 | 2640 | 29.8 | 0.0 | 48979.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 红楼梦 红楼梦 |
2020年6月30日 02:46 | 1607 | 29.5 | 0.0 | 49007.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 红楼梦 红楼梦 |
2020年7月12日 02:47 | 2260 | 29.5 | 0.0 | 49007.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 红楼梦 |
2020年7月24日 02:46 | 5344 | 38.8 | 0.0 | 49002.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 红楼梦 红楼梦 |
2020年8月5日 02:50 | 8041 | 38.8 | 0.0 | 49000.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 红楼梦 |
2020年8月29日 02:52 | 6277 | 38.8 | 0.0 | 49004.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 红楼梦 |
2020年10月1日 02:56 | 3392 | 36.63 | 0.0 | 49041.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 红楼梦 红楼梦 |
2020年10月25日 03:00 | 1383 | 38.8 | 0.0 | 49047.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 红楼梦 红楼梦 |
2020年10月28日 03:01 | 1327 | 38.8 | 0.0 | 49047.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 红楼梦 |
2020年11月26日 03:09 | 2123 | 29.05 | 0.0 | 49044.0 | 浙江 杭州 | 书籍/杂志/报纸 | 红楼梦 红楼梦 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002