新品上市 无帽立领
1226
销量
535
自然销量
纪录时间 | 销量 | 折扣价 | 优惠券 | 店铺DSR | 省市 | 一级品类 | 来源词 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年3月2日 03:39 | 239 | 289.0 | 0.0 | 48487.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 男羽绒服 |
2020年3月8日 02:42 | 271 | 179.0 | 0.0 | 48489.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 羽绒服男 |
2020年3月26日 02:51 | 309 | 179.0 | 0.0 | 48492.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 男羽绒服 |
2020年4月6日 02:45 | 246 | 239.0 | 0.0 | 48486.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 羽绒服男 |
2020年4月19日 03:14 | 95 | 219.0 | 0.0 | 48413.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 男羽绒服 |
2020年4月30日 03:01 | 92 | 219.0 | 0.0 | 48352.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 羽绒服男 |
2020年5月13日 03:20 | 60 | 239.0 | 0.0 | 48337.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 男羽绒服 |
2020年5月24日 03:00 | 53 | 239.0 | 0.0 | 48212.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 羽绒服男 |
2020年6月3日 03:06 | 41 | 219.0 | 20.0 | 48268.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 男装羽绒服 |
2020年6月8日 03:15 | 39 | 219.0 | 0.0 | 48285.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 男羽绒服 |
2020年6月17日 02:56 | 43 | 219.0 | 20.0 | 48350.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 羽绒服男 |
2020年6月27日 03:01 | 68 | 239.0 | 0.0 | 48415.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 男装羽绒服 |
2020年7月2日 03:12 | 69 | 239.0 | 0.0 | 48441.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 男羽绒服 |
2020年7月21日 03:07 | 29 | 239.0 | 20.0 | 48809.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 男装羽绒服 |
2020年8月14日 03:15 | 44 | 219.0 | 20.0 | 48867.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 男装羽绒服 |
2020年9月7日 03:09 | 117 | 239.0 | 0.0 | 48946.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 男装羽绒服 |
2020年10月1日 03:14 | 134 | 219.0 | 80.0 | 49070.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 男装羽绒服 |
2020年10月25日 03:18 | 748 | 239.0 | 20.0 | 49203.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 男装羽绒服 |
2020年11月18日 03:24 | 1226 | 239.0 | 40.0 | 48997.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 男装羽绒服 |
2021年3月8日 05:37 | 193 | 229.0 | 20.0 | 48555.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 羽绒服2020年新款男士中长款工装品牌潮流冬季青少年加厚男款外套 |
2021年3月15日 13:56 | 230 | 259.0 | 20.0 | 48540.0 | 山东 潍坊 | 男装 | 羽绒服2020年新款男士中长款工装品牌潮流冬季青少年加厚男款外套 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002