保证波司登正品
291
销量
264
自然销量
纪录时间 | 销量 | 折扣价 | 优惠券 | 店铺DSR | 省市 | 一级品类 | 来源词 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月17日 08:47 | 712 | 299.0 | 0.0 | 49127.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登羽绒服 |
2019年12月17日 08:48 | 712 | 299.0 | 0.0 | 49127.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登男士羽绒服 |
2019年12月25日 10:07 | 679 | 299.0 | 0.0 | 49030.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登男士羽绒服 |
2019年12月30日 09:05 | 665 | 349.0 | 30.0 | 49021.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登轻羽绒 |
2020年1月10日 02:41 | 685 | 329.0 | 0.0 | 48985.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登羽绒服 |
2020年1月18日 02:43 | 716 | 329.0 | 30.0 | 48972.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登男士羽绒服 |
2020年1月23日 02:46 | 619 | 349.0 | 30.0 | 48957.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登轻羽绒 |
2020年2月3日 03:05 | 435 | 349.0 | 30.0 | 48921.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登羽绒服 |
2020年2月11日 02:52 | 198 | 349.0 | 30.0 | 48917.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登男士羽绒服 |
2020年2月25日 02:47 | 74 | 329.0 | 30.0 | 48903.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登 |
2020年2月27日 03:02 | 79 | 329.0 | 30.0 | 48903.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登羽绒服 |
2020年3月6日 02:48 | 137 | 299.0 | 0.0 | 48917.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登男士羽绒服 |
2020年3月8日 02:42 | 179 | 299.0 | 0.0 | 48907.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 羽绒服男 |
2020年3月11日 02:46 | 241 | 329.0 | 30.0 | 48908.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登轻羽绒 |
2020年3月20日 02:32 | 278 | 329.0 | 30.0 | 48909.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登 |
2020年3月22日 02:45 | 281 | 299.0 | 10.0 | 48905.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登羽绒服 |
2020年3月26日 02:51 | 261 | 299.0 | 10.0 | 48893.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 男羽绒服 |
2020年3月30日 02:46 | 242 | 299.0 | 10.0 | 48884.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登男士羽绒服 |
2020年4月6日 02:45 | 210 | 299.0 | 20.0 | 48863.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 羽绒服男 |
2020年4月13日 02:35 | 157 | 299.0 | 20.0 | 48840.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登 |
2020年4月19日 03:14 | 122 | 299.0 | 20.0 | 48823.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 男羽绒服 |
2020年4月30日 03:01 | 114 | 299.0 | 20.0 | 48742.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 羽绒服男 |
2020年5月10日 03:12 | 60 | 299.0 | 20.0 | 48675.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登羽绒服 |
2020年5月12日 03:05 | 56 | 299.0 | 20.0 | 48673.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登轻羽绒 |
2020年5月13日 03:20 | 53 | 299.0 | 20.0 | 48658.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 男羽绒服 |
2020年5月17日 03:07 | 44 | 299.0 | 20.0 | 48643.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登男士羽绒服 |
2020年5月24日 03:00 | 38 | 299.0 | 20.0 | 48609.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 羽绒服男 |
2020年6月2日 02:43 | 38 | 299.0 | 20.0 | 48619.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登 |
2020年6月3日 03:06 | 37 | 299.0 | 20.0 | 48584.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登羽绒服 |
2020年6月5日 03:00 | 40 | 299.0 | 20.0 | 48616.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登轻羽绒 |
2020年6月10日 03:02 | 37 | 299.0 | 20.0 | 48611.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登男士羽绒服 |
2020年6月29日 02:59 | 55 | 309.0 | 30.0 | 48632.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登轻羽绒 |
2020年7月21日 03:08 | 36 | 299.0 | 0.0 | 48647.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登羽绒服 |
2020年7月23日 03:00 | 35 | 299.0 | 0.0 | 48633.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登轻羽绒 |
2020年7月29日 03:04 | 39 | 299.0 | 0.0 | 48625.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登男士羽绒服 |
2020年8月16日 03:08 | 49 | 299.0 | 10.0 | 48811.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登轻羽绒 |
2020年8月22日 03:08 | 59 | 299.0 | 0.0 | 48842.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登男士羽绒服 |
2020年9月15日 03:08 | 63 | 299.0 | 0.0 | 48776.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登男士羽绒服 |
2020年10月1日 03:15 | 99 | 399.0 | 0.0 | 48936.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登羽绒服 |
2020年10月3日 03:13 | 105 | 399.0 | 0.0 | 48964.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登轻羽绒 |
2020年10月9日 03:12 | 137 | 399.0 | 30.0 | 49080.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登男士羽绒服 |
2020年10月27日 03:17 | 230 | 399.0 | 30.0 | 49246.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登轻羽绒 |
2020年11月2日 03:25 | 291 | 349.0 | 20.0 | 49241.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登男士羽绒服 |
2021年3月12日 07:24 | 89 | 329.0 | 0.0 | 48996.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 波司登官方旗舰店2020年新款短款羽绒服男轻薄保暖外套B00131005 |
2021年3月15日 13:56 | 118 | 329.0 | 0.0 | 48999.0 | 江苏 苏州 | 男装 | 羽绒服2020年新款男士中长款工装品牌潮流冬季青少年加厚男款外套 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002