8
销量
8
自然销量
纪录时间 | 销量 | 折扣价 | 优惠券 | 店铺DSR | 省市 | 一级品类 | 来源词 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年1月21日 18:18 | 3 | 68.6 | 0.0 | 48930.0 | 上海 | 书籍/杂志/报纸 | 大流感 |
2020年2月14日 02:36 | 34 | 61.8 | 0.0 | 48931.0 | 上海 | 书籍/杂志/报纸 | 大流感 |
2020年3月9日 02:37 | 675 | 49.0 | 0.0 | 48916.0 | 上海 | 书籍/杂志/报纸 | 大流感 |
2020年4月2日 02:37 | 537 | 48.0 | 0.0 | 48931.0 | 上海 | 书籍/杂志/报纸 | 大流感 |
2020年5月20日 02:51 | 138 | 45.0 | 0.0 | 48952.0 | 上海 | 书籍/杂志/报纸 | 大流感 |
2020年7月7日 02:50 | 65 | 45.0 | 0.0 | 49011.0 | 上海 | 书籍/杂志/报纸 | 大流感 |
2020年7月31日 02:51 | 23 | 45.0 | 0.0 | 49013.0 | 上海 | 书籍/杂志/报纸 | 大流感 |
2020年10月12日 03:01 | 8 | 65.8 | 0.0 | 49106.0 | 上海 | 书籍/杂志/报纸 | 大流感 |
2020年11月26日 03:12 | 4 | 45.0 | 0.0 | 49096.0 | 上海 | 书籍/杂志/报纸 | 大流感 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002