9093
销量
39
自然销量
纪录时间 | 销量 | 折扣价 | 优惠券 | 店铺DSR | 省市 | 一级品类 | 来源词 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年11月3日 11:41 | 120 | 108.0 | 0.0 | 49369.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷vip |
2020年1月31日 04:02 | 9093 | 108.0 | 0.0 | 49399.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷vip |
2020年3月10日 21:39 | 3561 | 108.0 | 0.0 | 49428.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷会员 |
2020年4月27日 02:36 | 1054 | 108.0 | 0.0 | 49429.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷会员 |
2020年5月8日 03:30 | 843 | 108.0 | 0.0 | 49430.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷vip |
2020年6月1日 02:36 | 1161 | 54.0 | 0.0 | 49431.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 会员 |
2020年6月10日 02:41 | 1316 | 108.0 | 0.0 | 49427.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷会员 |
2020年6月25日 03:11 | 8925 | 108.0 | 0.0 | 49393.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷vip |
2020年8月12日 02:40 | 4457 | 86.0 | 0.0 | 49333.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 会员 |
2020年9月5日 03:21 | 621 | 108.0 | 50.0 | 49271.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷vip |
2020年9月15日 02:46 | 1401 | 108.0 | 0.0 | 49257.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷会员 |
2020年9月29日 02:39 | 2256 | 108.0 | 0.0 | 49235.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 会员 |
2020年10月10日 05:48 | 1624 | 108.0 | 0.0 | 49230.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷vip会员3个月视频会员影视会员youku季卡不支持TV端 |
2020年10月25日 02:31 | 2146 | 54.0 | 0.0 | 49227.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷土豆vip会员年卡影视视频365天12个月会员 |
2020年11月3日 02:32 | 3290 | 108.0 | 0.0 | 49238.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷vip会员3个月视频会员影视会员youku季卡不支持TV端 |
2020年11月3日 02:54 | 3290 | 108.0 | 0.0 | 49238.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷会员 |
2020年11月13日 03:35 | 4102 | 108.0 | 0.0 | 49250.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷vip |
2020年11月16日 02:55 | 4329 | 108.0 | 0.0 | 49264.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 会员 |
2020年11月18日 02:35 | 4329 | 108.0 | 0.0 | 49265.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷土豆vip会员年卡影视视频365天12个月会员 |
2020年11月27日 03:02 | 2406 | 108.0 | 0.0 | 49261.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷会员 |
2020年12月6日 02:45 | 826 | 108.0 | 0.0 | 49257.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 年卡 百度网盘普通VIP会员12个月 年卡 官方兑换码 填手机号 |
2021年2月4日 22:19 | 8 | 108.0 | 0.0 | 49240.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷土豆会员6个月youku会员优酷vip半年卡 |
2021年2月8日 10:21 | 8 | 108.0 | 0.0 | 49244.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷vip会员年卡土豆影视会员视频会员365天12个月视屏充值年会员 |
2021年2月25日 08:31 | 12 | 108.0 | 0.0 | 49290.0 | 北京 | 生活娱乐充值 | 优酷vip会员21天youku直充视频会员卡 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002