3
销量
3
自然销量
纪录时间 | 销量 | 折扣价 | 优惠券 | 店铺DSR | 省市 | 一级品类 | 来源词 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年9月22日 01:16 | 22 | 3199.0 | 200.0 | 49693.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2060 |
2019年10月5日 01:15 | 24 | 3099.0 | 200.0 | 49718.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2060 |
2019年10月30日 17:58 | 28 | 2699.0 | 0.0 | 0.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080super |
2019年11月6日 13:58 | 44 | 2799.0 | 100.0 | 49701.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080super |
2019年11月9日 18:38 | 53 | 2799.0 | 100.0 | 49662.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 super |
2019年11月28日 16:27 | 113 | 2859.0 | 100.0 | 49583.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080Ti |
2019年12月7日 12:40 | 106 | 2859.0 | 100.0 | 49570.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 |
2019年12月12日 12:05 | 58 | 2859.0 | 150.0 | 49581.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080ti |
2019年12月19日 11:41 | 66 | 2859.0 | 100.0 | 49626.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2070super |
2019年12月31日 02:36 | 54 | 2859.0 | 100.0 | 49584.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 |
2020年1月12日 02:40 | 33 | 2859.0 | 150.0 | 49601.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2070super |
2020年1月14日 03:21 | 24 | 2859.0 | 150.0 | 49605.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080super |
2020年2月5日 03:02 | 16 | 3859.0 | 200.0 | 49584.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2070super |
2020年2月18日 02:54 | 19 | 2899.0 | 100.0 | 49603.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 |
2020年2月29日 02:59 | 25 | 2799.0 | 100.0 | 49567.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2070super |
2020年3月13日 02:47 | 20 | 2799.0 | 0.0 | 49587.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 |
2020年3月19日 02:53 | 15 | 2799.0 | 0.0 | 49590.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 super |
2020年3月24日 02:44 | 10 | 2799.0 | 0.0 | 49573.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2070super |
2020年4月5日 02:31 | 4 | 2699.0 | 0.0 | 49348.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080ti |
2020年4月30日 03:18 | 2 | 2699.0 | 100.0 | 49168.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 |
2020年6月23日 03:12 | 1 | 3799.0 | 0.0 | 49081.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 super |
2020年7月1日 02:40 | 1 | 3599.0 | 0.0 | 49120.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080ti |
2020年7月1日 03:18 | 1 | 3599.0 | 0.0 | 49120.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080super |
2020年7月18日 03:23 | 1 | 3599.0 | 0.0 | 49029.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 super |
2020年7月24日 03:04 | 1 | 3699.0 | 0.0 | 49009.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2070super |
2020年7月25日 02:40 | 1 | 3699.0 | 0.0 | 49009.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080ti |
2020年7月25日 03:17 | 1 | 3699.0 | 0.0 | 49009.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080super |
2020年8月8日 03:14 | 1 | 3799.0 | 0.0 | 49067.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 |
2020年8月17日 03:10 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 48965.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2070super |
2020年9月1日 03:13 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 48893.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 |
2020年9月2日 03:21 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 48888.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 super |
2020年9月10日 03:10 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 48785.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2070super |
2020年9月10日 03:23 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 48785.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080super |
2020年9月25日 03:13 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 48877.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 |
2020年9月26日 03:20 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 48852.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 super |
2020年10月4日 03:12 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 49005.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2070super |
2020年10月4日 03:25 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 49005.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080super |
2020年10月19日 03:16 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 49050.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 |
2020年10月22日 03:27 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 49102.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 super |
2020年10月31日 03:25 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 49367.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2070super |
2020年11月1日 03:39 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 49354.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080super |
2020年11月12日 03:28 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 49385.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 |
2020年11月23日 03:40 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 49360.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 super |
2020年11月24日 03:28 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 49365.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2070super |
2020年11月25日 03:43 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 49360.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080super |
2020年12月2日 15:45 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 49313.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | rtx2080 |
2020年12月6日 03:33 | 0 | 3799.0 | 0.0 | 49643.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 |
2021年1月28日 22:38 | 0 | 4299.0 | 0.0 | 49708.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080ti |
2021年2月6日 02:58 | 0 | 4399.0 | 0.0 | 49677.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080super |
2021年3月23日 15:55 | 3 | 6299.0 | 0.0 | 49904.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080super |
2021年3月23日 15:58 | 3 | 6299.0 | 0.0 | 49904.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080super显卡 |
2021年3月27日 11:22 | 1 | 6299.0 | 0.0 | 49909.0 | 湖南 长沙 | 电脑硬件/显示器/电脑周边 | 2080 super |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002