90%含绒量(白鸭绒)时尚魔术贴 工装面包服
7100
销量
4601
自然销量
纪录时间 | 销量 | 折扣价 | 优惠券 | 店铺DSR | 省市 | 一级品类 | 来源词 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年10月30日 17:00 | 4376 | 499.0 | 20.0 | 48537.0 | 广东 广州 | 男装 | 羽绒服 |
2019年11月11日 19:49 | 4584 | 331.0 | 20.0 | 48549.0 | 广东 广州 | 男装 | 英爵伦 |
2019年11月14日 01:38 | 4467 | 368.0 | 0.0 | 48552.0 | 广东 广州 | 男装 | 羽绒服 |
2019年11月26日 17:00 | 3878 | 368.0 | 0.0 | 48511.0 | 广东 广州 | 男装 | 男羽绒服 |
2019年12月5日 03:12 | 4554 | 368.0 | 0.0 | 48483.0 | 广东 广州 | 男装 | 英爵伦 |
2019年12月27日 17:14 | 4620 | 368.0 | 0.0 | 48403.0 | 广东 广州 | 男装 | 冬衣工装 |
2019年12月27日 17:15 | 4620 | 368.0 | 0.0 | 48403.0 | 广东 广州 | 男装 | 冬衣工装男 |
2019年12月27日 21:01 | 4620 | 368.0 | 0.0 | 48403.0 | 广东 广州 | 男装 | 羽绒服男 |
2019年12月30日 14:02 | 4526 | 368.0 | 0.0 | 48396.0 | 广东 广州 | 男装 | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.4-b-s.w4004-22043261588.7.451b759eI4SIDs&id=582570095856&sku_properties=1627207:8025988 |
2020年1月14日 03:07 | 7100 | 368.0 | 0.0 | 48377.0 | 广东 广州 | 男装 | 男羽绒服 |
2020年1月19日 02:58 | 7621 | 368.0 | 0.0 | 48378.0 | 广东 广州 | 男装 | covernta羽绒服 |
2020年1月21日 02:36 | 7492 | 368.0 | 0.0 | 48377.0 | 广东 广州 | 男装 | 男外套 |
2020年1月22日 02:55 | 7395 | 368.0 | 0.0 | 48378.0 | 广东 广州 | 男装 | 冬衣工装男 |
2020年1月23日 03:01 | 7300 | 368.0 | 0.0 | 48378.0 | 广东 广州 | 男装 | THE NORTH FACE/北面 韩国代购19冬男户外TNF保暖皮面保暖羽绒服 |
2020年1月27日 02:33 | 6780 | 368.0 | 0.0 | 48376.0 | 广东 广州 | 男装 | 羽绒服 |
2020年1月28日 02:55 | 6588 | 368.0 | 0.0 | 48375.0 | 广东 广州 | 男装 | 冬衣 |
2020年2月7日 03:42 | 4236 | 368.0 | 0.0 | 48371.0 | 广东 广州 | 男装 | 男羽绒服 |
2020年2月9日 03:09 | 3540 | 368.0 | 0.0 | 48372.0 | 广东 广州 | 男装 | 男士外套 |
2020年2月10日 03:14 | 3189 | 368.0 | 0.0 | 48371.0 | 广东 广州 | 男装 | 英爵伦 |
2020年2月10日 16:13 | 2641 | 368.0 | 0.0 | 48372.0 | 广东 广州 | 男装 | 羽绒服 |
2020年2月12日 03:04 | 2380 | 368.0 | 0.0 | 48370.0 | 广东 广州 | 男装 | covernta羽绒服 |
2020年2月13日 02:41 | 2041 | 368.0 | 0.0 | 48370.0 | 广东 广州 | 男装 | 羽绒服男 |
2020年2月13日 02:46 | 2041 | 368.0 | 0.0 | 48370.0 | 广东 广州 | 男装 | 冬衣工装 |
2020年2月14日 02:43 | 1765 | 368.0 | 0.0 | 48370.0 | 广东 广州 | 男装 | 男外套 |
2020年2月14日 22:40 | 1486 | 368.0 | 0.0 | 48371.0 | 广东 广州 | 男装 | 羽绒服 |
2020年2月15日 02:52 | 1486 | 368.0 | 0.0 | 48371.0 | 广东 广州 | 男装 | 冬衣工装男 |
2020年2月16日 02:57 | 1134 | 368.0 | 0.0 | 48371.0 | 广东 广州 | 男装 | THE NORTH FACE/北面 韩国代购19冬男户外TNF保暖皮面保暖羽绒服 |
2020年2月21日 02:51 | 321 | 368.0 | 0.0 | 48370.0 | 广东 广州 | 男装 | 冬衣 |
2020年3月2日 03:39 | 206 | 368.0 | 0.0 | 48366.0 | 广东 广州 | 男装 | 男羽绒服 |
2020年3月8日 02:42 | 196 | 368.0 | 0.0 | 48367.0 | 广东 广州 | 男装 | 羽绒服男 |
2020年3月8日 02:45 | 196 | 368.0 | 0.0 | 48367.0 | 广东 广州 | 男装 | 冬衣工装 |
2020年3月10日 02:50 | 221 | 368.0 | 0.0 | 48368.0 | 广东 广州 | 男装 | 冬衣工装男 |
2020年3月26日 02:51 | 134 | 368.0 | 0.0 | 48347.0 | 广东 广州 | 男装 | 男羽绒服 |
2020年4月6日 02:45 | 98 | 368.0 | 0.0 | 48347.0 | 广东 广州 | 男装 | 羽绒服男 |
2020年4月7日 02:52 | 90 | 368.0 | 0.0 | 48345.0 | 广东 广州 | 男装 | 冬衣工装男 |
2020年5月1日 03:09 | 23 | 368.0 | 0.0 | 48330.0 | 广东 广州 | 男装 | 冬衣工装男 |
2020年10月10日 03:10 | 567 | 368.0 | 0.0 | 48522.0 | 广东 广州 | 男装 | 冬衣工装 |
2020年10月17日 03:09 | 699 | 368.0 | 0.0 | 48508.0 | 广东 广州 | 男装 | 冬衣工装男 |
2020年10月31日 03:39 | 1110 | 368.0 | 0.0 | 48476.0 | 广东 广州 | 男装 | 英爵伦 |
2020年11月3日 03:20 | 1764 | 331.0 | 20.0 | 48471.0 | 广东 广州 | 男装 | 冬衣工装 |
2020年11月10日 03:17 | 2036 | 368.0 | 0.0 | 48470.0 | 广东 广州 | 男装 | 冬衣工装男 |
2021年1月29日 17:27 | 2046 | 368.0 | 0.0 | 48388.0 | 广东 广州 | 男装 | 【12月5日发货】利郎羽绒服男白鸭绒中长款立领冬季羽绒服 |
2021年2月1日 09:02 | 1903 | 398.0 | 0.0 | 48387.0 | 广东 广州 | 男装 | 反季青少年羽绒服男中长款白鸭绒加厚冬装帅气潮牌学生派克服外套 |
2021年2月8日 07:26 | 1549 | 368.0 | 0.0 | 48381.0 | 广东 广州 | 男装 | 利郎官方 轻薄羽绒服男中长款轻薄立领白鸭绒纯色基础款新款外套 |
2021年2月16日 22:28 | 867 | 368.0 | 0.0 | 48365.0 | 广东 广州 | 男装 | 利郎官方 轻薄羽绒服男中长款轻薄立领白鸭绒纯色基础款新款外套 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002