34
销量
22
自然销量
纪录时间 | 销量 | 折扣价 | 优惠券 | 店铺DSR | 省市 | 一级品类 | 来源词 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月17日 00:35 | 5 | 79.99 | 5.0 | 48468.0 | 广东 东莞 | 女装/女士精品 | 圣诞小鹿卫衣 |
2020年1月10日 02:41 | 34 | 79.99 | 0.0 | 48414.0 | 广东 东莞 | 女装/女士精品 | 圣诞小鹿卫衣 |
2020年2月3日 03:05 | 35 | 79.99 | 5.0 | 48279.0 | 广东 东莞 | 女装/女士精品 | 圣诞小鹿卫衣 |
2020年2月27日 03:02 | 5 | 79.99 | 5.0 | 48371.0 | 广东 东莞 | 女装/女士精品 | 圣诞小鹿卫衣 |
2020年4月20日 03:05 | 1 | 79.99 | 5.0 | 48254.0 | 广东 东莞 | 女装/女士精品 | 圣诞小鹿卫衣 |
2020年6月7日 03:06 | 0 | 79.99 | 5.0 | 48069.0 | 广东 东莞 | 女装/女士精品 | 圣诞小鹿卫衣 |
2020年7月1日 03:06 | 0 | 79.99 | 5.0 | 48112.0 | 广东 东莞 | 女装/女士精品 | 圣诞小鹿卫衣 |
2020年7月30日 03:06 | 0 | 79.99 | 5.0 | 48184.0 | 广东 广州 | 女装/女士精品 | 圣诞小鹿卫衣 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002