45
销量
43
自然销量
纪录时间 | 销量 | 折扣价 | 优惠券 | 店铺DSR | 省市 | 一级品类 | 来源词 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年3月8日 19:14 | 5 | 3699.0 | 20.0 | 48641.0 | 广东 深圳 | 手机 | 黑鲨 |
2020年4月25日 02:34 | 45 | 3359.0 | 20.0 | 48644.0 | 广东 深圳 | 手机 | 黑鲨 |
2020年5月19日 02:37 | 27 | 3339.0 | 20.0 | 48567.0 | 广东 深圳 | 手机 | 黑鲨 |
2020年7月6日 02:39 | 15 | 3599.0 | 20.0 | 48413.0 | 广东 深圳 | 手机 | 黑鲨 |
2020年7月31日 02:42 | 10 | 3149.0 | 20.0 | 48331.0 | 广东 深圳 | 手机 | 黑鲨 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002