110
销量
94
自然销量
纪录时间 | 销量 | 折扣价 | 优惠券 | 店铺DSR | 省市 | 一级品类 | 来源词 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年3月22日 02:45 | 1 | 1799.0 | 100.0 | 48953.0 | 北京 | 电动车/配件/交通工具 | 新日 |
2020年4月15日 03:01 | 1 | 1699.0 | 100.0 | 48810.0 | 北京 | 电动车/配件/交通工具 | 新日 |
2020年7月30日 03:06 | 99 | 1499.0 | 100.0 | 48377.0 | 北京 | 电动车/配件/交通工具 | 新日 |
2020年8月23日 03:10 | 110 | 1499.0 | 100.0 | 48259.0 | 北京 | 电动车/配件/交通工具 | 新日 |
2020年9月19日 03:09 | 58 | 1499.0 | 100.0 | 47843.0 | 北京 | 电动车/配件/交通工具 | 新日 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002