平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月30日 02:52 | ¥ 27.47 | ¥ 3.24 | 48723.85 | |
2020年11月6日 02:43 | ¥ 21.29 | ¥ 3.22 | 48150.24 | |
2020年10月13日 02:37 | ¥ 28.54 | ¥ 0.00 | 48675.16 | |
2020年9月19日 02:36 | ¥ 48.06 | ¥ 1.13 | 48409.31 | |
2020年8月26日 02:35 | ¥ 19.31 | ¥ 0.67 | 48407.29 | |
2020年8月2日 02:33 | ¥ 19.50 | ¥ 0.22 | 48461.01 | |
2020年7月9日 02:31 | ¥ 34.91 | ¥ 10.29 | 47534.57 | |
2020年6月15日 02:30 | ¥ 28.83 | ¥ 1.98 | 48046.98 | |
2020年5月22日 20:02 | ¥ 32.38 | ¥ 9.77 | 48141.78 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | meox口罩 | 0.9245 |
2 | 防尘口罩 | 0.9242 |
3 | 3m口罩 | 0.9207 |
4 | 一次性口罩医疗口罩 | 0.9137 |
5 | 3m 口罩 | 0.9121 |
6 | 一次性手套 | 0.9101 |
7 | 一次性口罩 | 0.8994 |
8 | 化妆 容量 包 | 0.8981 |
9 | 朝美 口罩 | 0.8964 |
10 | 化妆 容量 化妆品 | 0.8865 |
11 | 辉安一次性口罩 | 0.8845 |
12 | 一次性纸杯 | 0.8835 |
13 | 牛排餐盘西餐盘子陶瓷方盘家用黑色创意日式西式早餐圆盘牛扒餐具 | 0.8829 |
14 | 一次性外科口罩 | 0.8768 |
15 | odis | 0.8755 |
16 | 一次性口罩成人儿童小孩专用家庭防护罩用品防尘透气三层现货包邮 | 0.8752 |
17 | 色娜娜洗脸巾女纯棉一次性洗面擦脸洁面巾美容专用无菌卸妆化妆棉 | 0.8751 |
18 | 菲利浦口罩 | 0.8738 |
19 | 外科医用口罩成人款一次性无菌透气防病菌专用防尘三层防病无纺布 | 0.8705 |
20 | 稳健口罩 | 0.8686 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002