平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月12日 02:53 | ¥ 44.52 | ¥ 5.74 | 48826.35 | |
2020年10月19日 02:49 | ¥ 32.11 | ¥ 3.66 | 46977.07 | |
2020年9月25日 02:43 | ¥ 35.29 | ¥ 3.04 | 48873.98 | |
2020年9月1日 02:44 | ¥ 34.28 | ¥ 3.95 | 48323.84 | |
2020年8月8日 02:42 | ¥ 32.69 | ¥ 4.33 | 48762.98 | |
2020年6月21日 02:38 | ¥ 40.25 | ¥ 4.23 | 46754.54 | |
2020年5月4日 02:35 | ¥ 45.31 | ¥ 3.18 | 48044.12 | |
2020年4月10日 02:31 | ¥ 53.11 | ¥ 3.77 | 47989.00 | |
2020年3月17日 11:43 | ¥ 83.44 | ¥ 3.26 | 34672.27 | |
2020年3月16日 22:14 | ¥ 81.91 | ¥ 3.12 | 38174.05 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 防尘口罩 | 0.9058 |
2 | 3m 口罩 | 0.9037 |
3 | 菲利浦口罩 | 0.8953 |
4 | 一次性医用外科口罩 | 0.8943 |
5 | 辉安一次性口罩 | 0.8930 |
6 | 朝美 口罩 | 0.8919 |
7 | 振德口罩 | 0.8902 |
8 | 医用外科口罩 亲净 | 0.8843 |
9 | 口罩 kn95 | 0.8804 |
10 | 口罩 口罩 | 0.8799 |
11 | 口罩 n95 | 0.8774 |
12 | 一次性 口罩 | 0.8768 |
13 | 一次性口罩 | 0.8763 |
14 | 3m口罩 | 0.8665 |
15 | 电动口罩 | 0.8655 |
16 | 医用外科口罩 | 0.8635 |
17 | 洛华 医用外科口罩 | 0.8587 |
18 | 医用一次性口罩 | 0.8575 |
19 | n95 口罩 | 0.8566 |
20 | 口罩n95 | 0.8538 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002