平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月16日 03:34 | ¥ 3403.54 | ¥ 42.38 | 47685.07 | |
2020年10月14日 03:12 | ¥ 2928.56 | ¥ 23.59 | 48594.30 | |
2020年9月20日 03:20 | ¥ 91.42 | ¥ 0.59 | 48602.71 | |
2020年8月25日 03:24 | ¥ 3182.03 | ¥ 15.08 | 47091.99 | |
2020年6月30日 03:13 | ¥ 4697.76 | ¥ 69.24 | 47526.40 | |
2020年6月6日 03:15 | ¥ 207.92 | ¥ 0.87 | 48321.34 | |
2020年4月19日 03:14 | ¥ 4730.05 | ¥ 57.52 | 47441.08 | |
2020年3月26日 02:51 | ¥ 333.89 | ¥ 9.14 | 48473.01 | |
2020年3月2日 03:39 | ¥ 16966.65 | ¥ 58.43 | 47869.62 | |
2020年2月7日 03:41 | ¥ 489.02 | ¥ 20.42 | 48498.46 | |
2020年1月14日 03:06 | ¥ 3182.47 | ¥ 35.98 | 48483.95 | |
2019年12月21日 03:06 | ¥ 3922.60 | ¥ 72.42 | 48535.64 | |
2019年11月26日 19:09 | ¥ 3863.91 | ¥ 39.87 | 47441.77 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 三星note10 | 0.9806 |
2 | 三星note10plus 全屏 | 0.9718 |
3 | 三星note10plus 8 | 0.9667 |
4 | 三星note10plus | 0.9623 |
5 | 三星note10plus 硅胶 | 0.9585 |
6 | note10 | 0.9354 |
7 | èýðçnote10plus | 0.9331 |
8 | 三星note9 | 0.9237 |
9 | 二手荣耀note10 | 0.9197 |
10 | note10+ | 0.9109 |
11 | 荣耀note10 | 0.9089 |
12 | 三星note 10 | 0.8060 |
13 | s10plus手机壳硅胶 | 0.7961 |
14 | 三星s10+ | 0.7658 |
15 | note | 0.7620 |
16 | 三星 | 0.7414 |
17 | 塑封机 | 0.7400 |
18 | 零食大礼包 日期 | 0.7327 |
19 | 0b47161 | 0.7289 |
20 | notime超声 | 0.7257 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002