平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2021年2月6日 01:38 | ¥ 27.11 | ¥ 1.03 | 48506.35 | |
2020年3月18日 02:39 | ¥ 34.92 | ¥ 1.91 | 48449.22 | |
2020年2月22日 02:38 | ¥ 35.99 | ¥ 3.01 | 48436.83 | |
2020年1月29日 02:31 | ¥ 36.43 | ¥ 2.57 | 48491.70 | |
2019年11月1日 17:56 | ¥ 32.49 | ¥ 1.91 | 48507.49 | |
2019年10月21日 21:16 | ¥ 33.96 | ¥ 1.98 | 48541.93 | |
2019年10月10日 01:31 | ¥ 34.88 | ¥ 1.25 | 48556.52 | |
2019年9月16日 11:49 | ¥ 37.76 | ¥ 1.23 | 48056.39 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 三星note10plus 全屏 | 0.9847 |
2 | 三星note10plus 8 | 0.9784 |
3 | 三星note10plus 硅胶 | 0.9749 |
4 | èýðçnote10plus | 0.9720 |
5 | 三星note10 | 0.9711 |
6 | 三星note10+ | 0.9623 |
7 | note10 | 0.8967 |
8 | 三星note9 | 0.8967 |
9 | 荣耀note10 | 0.8769 |
10 | 二手荣耀note10 | 0.8730 |
11 | s10plus手机壳硅胶 | 0.8485 |
12 | note10+ | 0.8327 |
13 | 三星note 10 | 0.8199 |
14 | 零食大礼包 日期 | 0.7527 |
15 | 零食大礼包 多 | 0.7490 |
16 | 零食大礼包 松鼠 | 0.7384 |
17 | note | 0.7262 |
18 | 女睡衣三层法兰绒 | 0.7258 |
19 | 华为nova2plus | 0.7226 |
20 | 三星s10+ | 0.7222 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002