平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月27日 03:50 | ¥ 661.25 | ¥ 2.45 | 44377.13 | |
2020年11月3日 03:39 | ¥ 698.44 | ¥ 0.19 | 44449.97 | |
2020年9月20日 03:23 | ¥ 549.68 | ¥ 2.82 | 47926.79 | |
2020年7月14日 03:28 | ¥ 595.44 | ¥ 2.36 | 47951.34 | |
2020年6月20日 03:24 | ¥ 566.89 | ¥ 1.69 | 48048.51 | |
2020年3月15日 02:52 | ¥ 581.55 | ¥ 1.26 | 47698.76 | |
2020年2月20日 03:16 | ¥ 535.50 | ¥ 1.19 | 47505.39 | |
2020年1月3日 12:00 | ¥ 543.92 | ¥ 2.73 | 47472.89 | |
2019年11月3日 00:45 | ¥ 551.91 | ¥ 2.98 | 47844.61 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 闪迪 移动固态硬盘 | 0.8618 |
2 | 2020年电脑爱好者杂志 | 0.8552 |
3 | mx keys | 0.8521 |
4 | 三星 buds | 0.8369 |
5 | 三星t | 0.8336 |
6 | 562112184007 | 0.8335 |
7 | kostaboda | 0.8322 |
8 | led 时钟 | 0.8316 |
9 | 百天宴布置 | 0.8294 |
10 | 【态极虎鲸】匹克态极篮球鞋男科技舒适运动鞋男太极实战篮球鞋男 | 0.8273 |
11 | 雀巢威化 | 0.8259 |
12 | 抖音 | 0.8220 |
13 | 辛有志多肽安瓶精华面膜补水保湿亮肤舒缓精华液清爽不油腻60片 | 0.8205 |
14 | 中老年冲锋衣男加绒加厚内胆棉袄两件套男士棉服爸爸冬装外套棉衣 | 0.8193 |
15 | waterplay平板 | 0.8173 |
16 | lilanz/利郎官方 休闲裤男 黑色夏季商务休闲九分裤男 | 0.8168 |
17 | 新款邮政储蓄银行衬衫蓝色女衬衣邮政工作服邮储衬衫长短袖工装女 | 0.8165 |
18 | 彩虹岛红樱桃香蕉苹果新浪网通遗忘之城黄玫瑰苏生药剂99个 | 0.8163 |
19 | 608835810397 | 0.8155 |
20 | 公牛插座usb插座多功能插座插排插线板插板过载保护智能接线板 | 0.8149 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002