平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月18日 02:35 | ¥ 136.58 | ¥ 2.10 | 48647.88 | |
2020年10月25日 02:31 | ¥ 138.55 | ¥ 2.53 | 48725.26 | |
2020年10月1日 17:55 | ¥ 123.49 | ¥ 0.10 | 48568.41 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 水果、 | 0.7715 |
2 | 花盘 | 0.7692 |
3 | 化妆 容量 多 | 0.7625 |
4 | 化妆 容量 女 | 0.7528 |
5 | 化妆 容量 小号 | 0.7513 |
6 | 化妆 容量 功能 | 0.7356 |
7 | 联想小新14 | 0.7355 |
8 | 七彩虹 2060s显卡 | 0.7339 |
9 | 纳薇大衣 | 0.7305 |
10 | 显示器 代码 | 0.7298 |
11 | 真空机 | 0.7283 |
12 | 2070super | 0.7241 |
13 | 戴森 吹风机 supersonic hd | 0.7214 |
14 | vr眼镜 | 0.7192 |
15 | 化妆 容量 洗漱包 | 0.7178 |
16 | 化妆 容量 化妆包ins风 洗漱包 | 0.7177 |
17 | 2060rtx super | 0.7162 |
18 | 2080 super | 0.7150 |
19 | 投影 | 0.7127 |
20 | 不莱玫行李箱 | 0.7116 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002