平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年6月28日 02:49 | ¥ 19.74 | ¥ 2.39 | 47998.41 | |
2020年3月27日 02:36 | ¥ 20.96 | ¥ 1.09 | 49019.51 | |
2020年3月3日 02:42 | ¥ 26.03 | ¥ 1.23 | 49017.01 | |
2020年2月8日 02:37 | ¥ 23.37 | ¥ 1.35 | 48977.00 | |
2020年1月15日 23:16 | ¥ 22.99 | ¥ 1.36 | 49000.98 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 7号电池 | 0.8771 |
2 | 电池 | 0.8653 |
3 | smart battery case | 0.8301 |
4 | 三角巧克力 | 0.8257 |
5 | 7号电池 南孚 充电电池 | 0.8245 |
6 | 哈曼卡顿音响 | 0.8223 |
7 | 360 n7lite | 0.8154 |
8 | 内存卡 | 0.8114 |
9 | alkaline battery 7号电池 | 0.8073 |
10 | 派克服 可拆卸内胆 | 0.8012 |
11 | z17 alkaline battery 电池 | 0.7911 |
12 | 7号电池 南孚 | 0.7896 |
13 | 转运珠 | 0.7838 |
14 | 姿尼卡六胜肽眼霜 | 0.7816 |
15 | 松下5210 | 0.7791 |
16 | 116418罗西尼 | 0.7786 |
17 | 露得清a醇晚霜 | 0.7772 |
18 | 发酵箱 | 0.7761 |
19 | 罗格 电动杯 | 0.7761 |
20 | 电脑之家 | 0.7746 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002