平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月17日 03:15 | ¥ 248.82 | ¥ 6.58 | 48066.83 | |
2020年10月24日 03:09 | ¥ 159.79 | ¥ 6.40 | 47970.80 | |
2020年9月30日 03:09 | ¥ 140.26 | ¥ 1.22 | 48695.30 | |
2020年9月5日 03:00 | ¥ 175.50 | ¥ 7.40 | 44969.01 | |
2020年8月12日 03:01 | ¥ 131.40 | ¥ 6.23 | 46290.67 | |
2020年7月19日 03:00 | ¥ 150.70 | ¥ 5.09 | 47105.87 | |
2020年6月25日 02:51 | ¥ 224.07 | ¥ 12.45 | 47382.39 | |
2020年6月1日 02:52 | ¥ 130.31 | ¥ 19.41 | 48674.49 | |
2020年5月7日 03:01 | ¥ 119.39 | ¥ 18.58 | 48597.60 | |
2020年4月13日 02:48 | ¥ 141.33 | ¥ 20.51 | 48093.12 | |
2020年3月19日 02:38 | ¥ 166.69 | ¥ 16.58 | 47725.98 | |
2020年1月31日 02:40 | ¥ 171.19 | ¥ 15.00 | 48609.79 | |
2020年1月7日 21:56 | ¥ 128.91 | ¥ 19.40 | 48569.44 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 安踏篮球鞋子 | 0.8485 |
2 | 扣子 | 0.7906 |
3 | ucc | 0.7847 |
4 | 音乐u盘 | 0.7787 |
5 | chromecast | 0.7771 |
6 | 拍拍灯 | 0.7767 |
7 | gree/格力 kfr-26gw | 0.7677 |
8 | 斑布纸巾 | 0.7664 |
9 | chrome | 0.7618 |
10 | 平板保护套 | 0.7596 |
11 | 怎么 | 0.7589 |
12 | 红心猕猴桃 | 0.7566 |
13 | 女士鞋子 | 0.7547 |
14 | 数电资料 | 0.7545 |
15 | 豆腐猫砂 | 0.7490 |
16 | 宝宝碗 | 0.7465 |
17 | 74537喷笔 | 0.7447 |
18 | fawef | 0.7445 |
19 | 花洒 | 0.7443 |
20 | 古巴链 | 0.7435 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002