平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月14日 03:14 | ¥ 214.94 | ¥ 7.64 | 44945.38 | |
2020年10月21日 03:04 | ¥ 244.57 | ¥ 6.78 | 46664.17 | |
2020年9月27日 03:00 | ¥ 242.89 | ¥ 7.72 | 47288.44 | |
2020年9月3日 02:59 | ¥ 231.84 | ¥ 7.91 | 47887.55 | |
2020年8月10日 02:59 | ¥ 995.39 | ¥ 5.99 | 46988.36 | |
2020年7月17日 03:00 | ¥ 196.81 | ¥ 4.30 | 46516.05 | |
2020年6月23日 02:49 | ¥ 181.40 | ¥ 4.16 | 47855.23 | |
2020年5月30日 02:49 | ¥ 269.48 | ¥ 5.67 | 47237.30 | |
2020年5月6日 03:01 | ¥ 168.68 | ¥ 4.32 | 47551.84 | |
2020年4月12日 02:47 | ¥ 164.44 | ¥ 4.99 | 42766.66 | |
2020年3月19日 02:39 | ¥ 165.89 | ¥ 4.89 | 46577.58 | |
2020年1月31日 02:40 | ¥ 169.64 | ¥ 0.71 | 44176.60 | |
2020年1月7日 19:52 | ¥ 139.63 | ¥ 1.10 | 45951.40 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 减重背带 | 0.8619 |
2 | sn550 | 0.7938 |
3 | 减重 | 0.7896 |
4 | 背带 | 0.7852 |
5 | p20 ppro背夹式电池 | 0.7839 |
6 | 博朗 | 0.7809 |
7 | 西数sn550 | 0.7798 |
8 | p20 pro背夹式电池 | 0.7712 |
9 | 西数sn550 1tb | 0.7531 |
10 | 学习 | 0.7515 |
11 | 华硕灵耀 | 0.7492 |
12 | 玛卡 | 0.7471 |
13 | 美甲机 | 0.7446 |
14 | 男外套港风印花 | 0.7384 |
15 | 山地车 | 0.7373 |
16 | ab5252 | 0.7360 |
17 | ex950 | 0.7359 |
18 | 防水胸包 | 0.7340 |
19 | i3 3225 | 0.7336 |
20 | 匡威 | 0.7323 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002