平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月9日 09:33 | ¥ 30.87 | ¥ 1.79 | 48593.34 | |
2020年11月5日 02:51 | ¥ 33.75 | ¥ 1.62 | 48612.19 | |
2020年9月11日 02:45 | ¥ 29.79 | ¥ 0.45 | 48617.56 | |
2020年8月18日 02:41 | ¥ 33.69 | ¥ 1.36 | 47396.31 | |
2020年7月25日 02:40 | ¥ 29.97 | ¥ 1.84 | 48632.21 | |
2020年7月1日 02:40 | ¥ 35.23 | ¥ 1.25 | 47885.82 | |
2020年6月2日 02:39 | ¥ 36.26 | ¥ 2.32 | 48561.74 | |
2020年5月9日 02:38 | ¥ 39.11 | ¥ 1.88 | 48386.59 | |
2020年3月15日 17:17 | ¥ 35.48 | ¥ 2.03 | 48497.71 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | gaon可吹奏口琴项链配饰男女】 | 0.9188 |
2 | 红米30pore | 0.8691 |
3 | 荔枝 | 0.8514 |
4 | 蓝牙接收 | 0.8484 |
5 | 网易云氧气耳机 | 0.8420 |
6 | ak 17ml | 0.8406 |
7 | 鲜奶浴后乳液身体乳体 | 0.8332 |
8 | 洞洞板 | 0.8328 |
9 | '588339707188 | 0.8301 |
10 | 网易云耳机 | 0.8254 |
11 | cba排扣裤 | 0.8244 |
12 | 挽秋司【空灵鹿】明制孔府6米摆织金马面裙男士cp披风大袖圆领 | 0.8232 |
13 | usb-c扩展坞 | 0.8219 |
14 | m.tb.cn/h.edknipa?sm=5700a6 | 0.8209 |
15 | 华硕 ac86 | 0.8198 |
16 | 刮胡刀 | 0.8177 |
17 | 屈臣氏 苏打水 330mlx24 | 0.8153 |
18 | m585 | 0.8153 |
19 | 博朗3020s | 0.8129 |
20 | 锋隐至顺 | 0.8117 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2003