平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月30日 03:30 | ¥ 348.17 | ¥ 0.70 | 47123.24 | |
2020年11月3日 03:18 | ¥ 265.31 | ¥ 3.22 | 47251.85 | |
2020年9月28日 03:07 | ¥ 221.52 | ¥ 2.67 | 46787.80 | |
2020年9月4日 03:05 | ¥ 256.18 | ¥ 2.58 | 47331.17 | |
2020年8月11日 03:05 | ¥ 200.85 | ¥ 2.14 | 46455.59 | |
2020年7月18日 03:05 | ¥ 238.00 | ¥ 3.50 | 45996.64 | |
2020年4月5日 02:48 | ¥ 204.60 | ¥ 9.98 | 45926.32 | |
2020年3月12日 02:45 | ¥ 216.77 | ¥ 1.01 | 43897.66 | |
2020年2月17日 02:47 | ¥ 225.43 | ¥ 9.97 | 45798.49 | |
2019年12月31日 09:26 | ¥ 247.63 | ¥ 5.40 | 46941.36 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 腾讯视频vip | 0.8279 |
2 | 一瓣河川 | 0.8043 |
3 | 环氧无尘打磨机 | 0.8040 |
4 | 异麦芽酮糖醇 | 0.7975 |
5 | 百草味-手撕素肉 | 0.7937 |
6 | 耐克开拓者 | 0.7910 |
7 | 创福康面膜 | 0.7863 |
8 | 乳胶床垫泰国原装进口天然橡胶 | 0.7825 |
9 | 半开襟衬衣男 | 0.7809 |
10 | 莲花清瘟 | 0.7801 |
11 | 41411. | 0.7798 |
12 | 一瓣河 | 0.7737 |
13 | 腾讯视频 | 0.7720 |
14 | ¥fwi71ugzbrw¥ | 0.7679 |
15 | jeep | 0.7669 |
16 | 奥德赛 | 0.7661 |
17 | 凯立德gps导航地图减肥工具 | 0.7614 |
18 | dt240 | 0.7597 |
19 | 女士纯棉白衬衣 | 0.7592 |
20 | 体重秤 | 0.7582 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002