平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月14日 03:39 | ¥ 118.59 | ¥ 2.96 | 48311.65 | |
2020年3月29日 02:53 | ¥ 108.83 | ¥ 5.22 | 48577.05 | |
2020年3月5日 03:46 | ¥ 92.02 | ¥ 6.30 | 48536.76 | |
2020年2月10日 03:20 | ¥ 103.36 | ¥ 4.32 | 48568.25 | |
2020年1月17日 03:15 | ¥ 103.72 | ¥ 5.79 | 48056.96 | |
2019年10月28日 01:32 | ¥ 75.63 | ¥ 6.00 | 48493.99 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 化妆 女 | 0.8586 |
2 | swiss钙片 | 0.8331 |
3 | 乳胶床垫泰国原装进口天然橡胶 | 0.8331 |
4 | 社会工程学 | 0.8231 |
5 | ddr3笔记本内存条 | 0.8155 |
6 | swtich | 0.8053 |
7 | chromecast | 0.8036 |
8 | ¥fwi71ugzbrw¥ | 0.7921 |
9 | 利民辣酱450g | 0.7918 |
10 | 金士顿u盘 | 0.7906 |
11 | t440p | 0.7902 |
12 | 八脚 gagatree | 0.7863 |
13 | z390 gaming | 0.7855 |
14 | 麦斯威尔咖啡 | 0.7852 |
15 | 547251358812 | 0.7849 |
16 | 元年春之祭 | 0.7846 |
17 | 袁泉唐晶同款春夏圆领短袖羊绒衫卷边半袖女五分袖宽松羊毛衫毛衣 | 0.7832 |
18 | 海力士 ddr3l 1600 4g | 0.7827 |
19 | 二手手机 | 0.7822 |
20 | 化妆 容量 收纳袋 | 0.7812 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002