平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月19日 03:17 | ¥ 1610.39 | ¥ 3.13 | 47013.96 | |
2020年10月26日 03:12 | ¥ 1413.84 | ¥ 2.10 | 48180.73 | |
2020年10月2日 03:11 | ¥ 1132.66 | ¥ 0.20 | 48305.01 | |
2020年9月8日 03:05 | ¥ 1418.26 | ¥ 0.23 | 48093.00 | |
2020年8月13日 03:07 | ¥ 1398.98 | ¥ 0.49 | 48237.01 | |
2020年7月20日 03:03 | ¥ 1270.23 | ¥ 6.92 | 47330.46 | |
2020年6月26日 02:54 | ¥ 2881.15 | ¥ 4.20 | 48203.52 | |
2020年5月9日 03:07 | ¥ 3147.59 | ¥ 29.02 | 48377.65 | |
2020年3月22日 02:41 | ¥ 3023.67 | ¥ 55.65 | 48365.86 | |
2020年2月27日 02:53 | ¥ 3438.86 | ¥ 48.14 | 48291.29 | |
2020年1月26日 02:42 | ¥ 3142.62 | ¥ 27.70 | 47872.53 | |
2020年1月2日 19:53 | ¥ 3029.95 | ¥ 27.10 | 48399.57 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 华为p30 | 0.9059 |
2 | 华为拍0 | 0.8107 |
3 | 华为p30 pro | 0.7983 |
4 | 华为p30pro | 0.7731 |
5 | 洗碗机 | 0.7651 |
6 | 快充 | 0.7638 |
7 | 华为平板 | 0.7573 |
8 | 华为荣耀10 | 0.7503 |
9 | p30 | 0.7475 |
10 | 华为降噪耳机 | 0.7454 |
11 | 华为充电器 | 0.7440 |
12 | 华为耳机 | 0.7319 |
13 | iphone11promax | 0.7275 |
14 | 玩具 | 0.7238 |
15 | 儿童自行车 | 0.7219 |
16 | 华为9x | 0.7189 |
17 | abchicbyab | 0.7183 |
18 | 锡花壶 | 0.7164 |
19 | 华为充电器40 | 0.7144 |
20 | 苹果11pro | 0.7140 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002