平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年10月17日 03:27 | ¥ 77.80 | ¥ 2.63 | 44259.39 | |
2020年9月23日 03:29 | ¥ 83.76 | ¥ 14.51 | 47106.55 | |
2020年8月3日 03:29 | ¥ 72.22 | ¥ 2.38 | 46715.05 | |
2020年5月13日 03:33 | ¥ 80.29 | ¥ 8.03 | 46870.04 | |
2020年3月26日 02:59 | ¥ 78.93 | ¥ 2.71 | 44596.01 | |
2020年3月2日 04:22 | ¥ 96.47 | ¥ 4.01 | 47269.20 | |
2020年2月7日 04:34 | ¥ 143.09 | ¥ 2.29 | 46574.28 | |
2020年1月14日 04:09 | ¥ 126.80 | ¥ 5.76 | 47712.99 | |
2019年12月21日 04:57 | ¥ 120.87 | ¥ 8.20 | 47114.30 | |
2019年10月25日 01:24 | ¥ 84.63 | ¥ 3.50 | 47255.36 | |
2019年10月11日 01:28 | ¥ 74.03 | ¥ 1.17 | 46394.84 | |
2019年9月7日 01:22 | ¥ 73.56 | ¥ 0.72 | 41550.09 | |
2019年8月30日 19:34 | ¥ 67.57 | ¥ 2.01 | 32416.21 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 迪士尼城堡 麦乐宝 | 0.8487 |
2 | 冬季新款男士创意假两件毛衣衬衫领套头加厚针织衫修身打底上衣潮 | 0.8391 |
3 | 有芯卷纸 | 0.8353 |
4 | 美食 | 0.8251 |
5 | 几象电视柜 | 0.8229 |
6 | 凯立德gps导航地图减肥工具 | 0.8208 |
7 | 蜂蜜 纯正 | 0.8179 |
8 | 三星 tf 64g | 0.8173 |
9 | 迪士尼城堡 107040 | 0.8164 |
10 | 半高领毛衣男士韩版潮流修身打底衫青少年个性百搭帅气针织衫学生 | 0.8129 |
11 | kappa女款时尚都市潮流短袖polo gw17000 | 0.8125 |
12 | 实木上下床双层子母床两层床儿童床大人上下铺木床小户型高低床架 | 0.8107 |
13 | 抽纸 | 0.8046 |
14 | 音儿女装2019秋冬新款格纹袖口中长款双排扣真皮皮衣外套 | 0.8026 |
15 | 科学计算器 | 0.8008 |
16 | 汇龙亲嘴烧 | 0.7995 |
17 | 胖胖哥短袖男大码韩版潮流休闲宽松圆领上衣恶搞运动字母印花t恤 | 0.7985 |
18 | 迪士尼城堡 10740 | 0.7981 |
19 | 榻榻米床现代简约经济型小户型双人床板式床收纳床气动高箱储物床 | 0.7976 |
20 | 优酷土豆vip会员年卡影视视频365天12个月会员 | 0.7972 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002