平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月6日 03:30 | ¥ 1217.14 | ¥ 44.81 | 48510.34 | |
2020年11月12日 03:26 | ¥ 1197.87 | ¥ 59.60 | 48552.37 | |
2020年10月19日 03:14 | ¥ 1189.56 | ¥ 54.15 | 48359.57 | |
2020年9月21日 03:09 | ¥ 1262.68 | ¥ 47.26 | 47459.60 | |
2020年8月28日 03:09 | ¥ 746.70 | ¥ 29.89 | 47754.69 | |
2020年8月4日 03:11 | ¥ 598.10 | ¥ 27.60 | 48078.90 | |
2020年7月11日 03:05 | ¥ 722.67 | ¥ 25.60 | 48243.57 | |
2020年6月9日 03:06 | ¥ 1070.98 | ¥ 29.10 | 48675.86 | |
2020年3月19日 02:46 | ¥ 923.80 | ¥ 23.65 | 47449.56 | |
2020年2月24日 03:03 | ¥ 1109.86 | ¥ 16.28 | 48000.63 | |
2020年1月31日 03:11 | ¥ 1029.84 | ¥ 10.61 | 48701.84 | |
2019年12月6日 16:44 | ¥ 1009.39 | ¥ 14.86 | 48759.29 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 联众 | 0.8478 |
2 | 努比亚 z17s 手机壳 | 0.8179 |
3 | 揭棋online | 0.8085 |
4 | 安踏联名七龙珠 | 0.8079 |
5 | 荣耀5i手环 | 0.7992 |
6 | 鹿角巷奶茶 | 0.7975 |
7 | 松下剃须刀 | 0.7960 |
8 | 佐卡伊 时光 钻石项链吊坠女罗马数字锁骨链颈饰双环套链 | 0.7943 |
9 | 姿尼卡六胜肽眼霜 | 0.7940 |
10 | 群晖218+ | 0.7929 |
11 | 印度代购 | 0.7918 |
12 | 精工眼镜 | 0.7917 |
13 | alkaline battery 7号电池 | 0.7913 |
14 | 彩虹岛红樱桃香蕉苹果新浪网通遗忘之城黄玫瑰苏生药剂99个 | 0.7905 |
15 | 博乐宝 b02 | 0.7902 |
16 | k310 杜伽 104 | 0.7886 |
17 | 乐歌电动升降 | 0.7872 |
18 | smart battery case | 0.7868 |
19 | 你不可不知的50个物理知识 | 0.7864 |
20 | ₤fxev14grgi2₤ | 0.7851 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002