平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月26日 02:34 | ¥ 39.82 | ¥ 0.70 | 46725.99 | |
2020年11月2日 02:31 | ¥ 172.18 | ¥ 10.54 | 48409.97 | |
2020年9月12日 02:39 | ¥ 214.73 | ¥ 19.35 | 48884.33 | |
2020年6月29日 02:33 | ¥ 170.13 | ¥ 13.31 | 48598.61 | |
2020年4月27日 23:25 | ¥ 156.49 | ¥ 12.58 | 48626.03 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 腰带 | 0.7434 |
2 | 加特林 -水弹 | 0.7409 |
3 | 摩托 | 0.7252 |
4 | 加特林 泡沫 | 0.7128 |
5 | 螺丝刀 | 0.7041 |
6 | 火锅 | 0.6933 |
7 | 北京移动卡 | 0.6867 |
8 | 餐桌 布 | 0.6646 |
9 | 大数据 | 0.6597 |
10 | 懒人沙发 | 0.6546 |
11 | 理发器 | 0.6502 |
12 | 平板电脑 | 0.6462 |
13 | san | 0.6437 |
14 | 盐值艾多 | 0.6412 |
15 | 双虎沙发 | 0.6364 |
16 | 工控机 | 0.6350 |
17 | 化妆 容量 | 0.6333 |
18 | 少有人走的路 | 0.6326 |
19 | asobu | 0.6286 |
20 | 淘宝 | 0.6258 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002