平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月3日 03:05 | ¥ 94.30 | ¥ 0.77 | 49021.22 | |
2020年11月4日 02:54 | ¥ 94.72 | ¥ 1.10 | 49496.02 | |
2020年7月27日 02:42 | ¥ 97.57 | ¥ 1.20 | 49002.19 | |
2020年7月3日 02:41 | ¥ 96.38 | ¥ 1.53 | 49503.03 | |
2020年6月9日 02:42 | ¥ 94.95 | ¥ 1.26 | 49513.45 | |
2020年3月5日 04:28 | ¥ 90.99 | ¥ 1.03 | 49474.09 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 子初棉柔巾 | 0.8205 |
2 | thinkvision | 0.8140 |
3 | tp-link7661 | 0.8140 |
4 | 旺旺雪饼 | 0.8121 |
5 | 闪电 车架 | 0.8072 |
6 | 花花公子卫衣男长袖t恤冬装圆领加绒加厚上衣服保暖打底衫宽松男 | 0.8056 |
7 | 手工擦色 | 0.8046 |
8 | 露得清a醇晚霜 | 0.8023 |
9 | 国家地理 | 0.8004 |
10 | 松下吸尘器家用小型卧式大功率除螨手持式吸尘机地毯cl443 | 0.7995 |
11 | 速干无袖t恤背心男 | 0.7984 |
12 | kokalo | 0.7956 |
13 | 迪卡侬19寸网球拍 | 0.7956 |
14 | freebuds3 | 0.7948 |
15 | 鲸鱼小姐舒润倍护沐浴露300ml 清爽滋润 | 0.7931 |
16 | 品牌折扣商场专柜撤柜清仓断码夏季时尚修身气质中长款连衣裙女装 | 0.7930 |
17 | 爱肯拿猫粮 | 0.7892 |
18 | 金利来袜子男士纯棉中筒防臭吸汗全棉夏天薄款透气长袜运动短袜潮 | 0.7890 |
19 | 茶具套餐 | 0.7873 |
20 | 75度欧洁消毒酒精医用小瓶家用杀菌皮肤一次性清洁手机耳洞钉 | 0.7871 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002