平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月29日 03:06 | ¥ 28.22 | ¥ 2.71 | 47037.47 | |
2020年11月5日 02:55 | ¥ 41.90 | ¥ 7.58 | 48067.18 | |
2020年10月12日 02:53 | ¥ 27.86 | ¥ 0.09 | 48434.90 | |
2020年8月23日 02:45 | ¥ 27.05 | ¥ 0.77 | 48613.34 | |
2020年7月30日 02:43 | ¥ 29.78 | ¥ 0.46 | 48293.41 | |
2020年7月4日 02:42 | ¥ 25.56 | ¥ 0.80 | 48465.29 | |
2020年6月10日 02:43 | ¥ 31.16 | ¥ 5.85 | 48435.09 | |
2020年5月17日 02:40 | ¥ 2.00 | ¥ 0.00 | 0.00 | |
2020年3月24日 02:31 | ¥ 32.65 | ¥ 3.33 | 47865.50 | |
2020年2月29日 17:24 | ¥ 41.64 | ¥ 5.01 | 48379.87 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 不锈钢筷子 | 0.9223 |
2 | 安踏篮球鞋子 | 0.8705 |
3 | 小米10青春版 | 0.8322 |
4 | elisa试剂盒 | 0.8293 |
5 | chromecast | 0.8238 |
6 | 华为平板m6 | 0.8211 |
7 | 花盘 | 0.8198 |
8 | 微星450m | 0.8194 |
9 | 化妆 容量 小号 | 0.8190 |
10 | swiss钙片 | 0.8153 |
11 | novo四色 | 0.8122 |
12 | 化妆 容量 女 | 0.8090 |
13 | 视频下载 | 0.8089 |
14 | 北京麻辣方便面 | 0.8048 |
15 | 华为平板m3青春版 | 0.8041 |
16 | switch 牧场物语 | 0.8040 |
17 | 知吾煮 | 0.7974 |
18 | 化妆 容量 功能 | 0.7969 |
19 | 化妆 容量 化妆包ins风 洗漱包 | 0.7930 |
20 | 施洛华世奇5428431 | 0.7918 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002