平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年9月28日 03:32 | ¥ 196.21 | ¥ 12.85 | 49148.71 | |
2020年8月11日 03:31 | ¥ 162.91 | ¥ 8.27 | 49033.88 | |
2020年3月7日 03:09 | ¥ 187.85 | ¥ 2.65 | 49125.89 | |
2020年2月12日 03:22 | ¥ 206.24 | ¥ 4.31 | 48153.47 | |
2019年11月12日 01:21 | ¥ 201.45 | ¥ 3.93 | 48698.75 | |
2019年9月14日 01:19 | ¥ 195.74 | ¥ 4.62 | 48740.94 | |
2019年8月14日 18:28 | ¥ 140.25 | ¥ 3.47 | 49094.95 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 如实酸奶 原味 | 0.8789 |
2 | 春山集马面裙一条龙 工费链接 | 0.8404 |
3 | ç·çæè£ | 0.8320 |
4 | hgst 6t | 0.8311 |
5 | 利郎官方旗舰店休闲裤男黑色肌理暗纹商务休闲夏季薄款中腰小脚裤 | 0.8305 |
6 | 天空之城 | 0.8302 |
7 | 9787533556259 | 0.8301 |
8 | 在下只想喝死各位短袖男t恤搞笑个性文字酒神酒仙酒鬼表情包衣服 | 0.8296 |
9 | 美迪惠尔 | 0.8252 |
10 | effective java | 0.8251 |
11 | 黑鲨n360 | 0.8225 |
12 | sony索尼tough卡sf-m256t | 0.8187 |
13 | 纤纯本色 抽纸 3层110抽面巾纸 | 0.8181 |
14 | 太平鸟男装 新款工装棉服外套潮流韩版帅气棉衣短款连帽棉褛冬装 | 0.8175 |
15 | 鱼跃血压计ye8800c腕 | 0.8153 |
16 | 孕妇 营养 | 0.8144 |
17 | 520844411874 | 0.8142 |
18 | 薇娅推荐雀巢脆脆鲨清甜水果威化饼干4种口味休闲零食代餐充饥 | 0.8139 |
19 | whoo后天气丹礼盒 花献光彩紧颜水乳7件套 薇娅推荐 | 0.8138 |
20 | 暖脚宝桌下取暖加热器 | 0.8138 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002