平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年10月27日 03:44 | ¥ 45.92 | ¥ 0.15 | 48934.60 | |
2020年9月29日 03:14 | ¥ 48.75 | ¥ 0.12 | 47440.36 | |
2020年7月19日 03:31 | ¥ 47.23 | ¥ 0.46 | 48434.50 | |
2020年3月19日 03:04 | ¥ 44.97 | ¥ 0.23 | 48839.44 | |
2020年2月24日 04:13 | ¥ 46.08 | ¥ 0.29 | 48885.94 | |
2020年1月31日 04:52 | ¥ 39.80 | ¥ 0.22 | 48928.53 | |
2019年11月14日 01:17 | ¥ 39.65 | ¥ 0.39 | 47466.68 | |
2019年10月26日 01:14 | ¥ 37.84 | ¥ 0.25 | 48955.82 | |
2019年10月15日 01:15 | ¥ 50.65 | ¥ 0.32 | 47861.51 | |
2019年9月4日 01:12 | ¥ 55.20 | ¥ 0.44 | 48376.37 | |
2019年8月27日 01:12 | ¥ 142.81 | ¥ 0.69 | 48496.86 | |
2019年8月14日 12:15 | ¥ 48.32 | ¥ 0.80 | 0.00 | |
2019年8月14日 12:11 | ¥ 60.95 | ¥ 0.00 | 0.00 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | xianka | 0.7414 |
2 | 小mk包包 | 0.7347 |
3 | 一脚蹬男鞋 | 0.7327 |
4 | mp4 | 0.7307 |
5 | 和莱257 | 0.7293 |
6 | 羊绒大衣 | 0.7227 |
7 | 理发器 | 0.7211 |
8 | 山水音箱 | 0.7171 |
9 | 护眼仪 | 0.7143 |
10 | 少有人走的路 | 0.7142 |
11 | 西域骆驼秋冬季马丁靴 | 0.7128 |
12 | 畅享9 | 0.7121 |
13 | shopping | 0.7059 |
14 | 加特林 -水弹 | 0.7037 |
15 | 微鲸 | 0.7019 |
16 | 篮球 | 0.7002 |
17 | elements | 0.6997 |
18 | 小鸟降噪耳机 | 0.6993 |
19 | 酒 | 0.6980 |
20 | 广东中考高分突破 | 0.6977 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002