平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月27日 03:01 | ¥ 1237.91 | ¥ 6.19 | 47075.69 | |
2020年11月3日 02:53 | ¥ 1253.09 | ¥ 8.08 | 49061.54 | |
2020年8月29日 02:43 | ¥ 1388.18 | ¥ 5.74 | 49217.09 | |
2020年6月18日 02:38 | ¥ 1411.76 | ¥ 6.72 | 47310.24 | |
2020年5月17日 02:36 | ¥ 1451.19 | ¥ 4.04 | 47016.81 | |
2020年4月23日 02:34 | ¥ 1598.04 | ¥ 5.87 | 47331.70 | |
2020年3月15日 13:15 | ¥ 1716.58 | ¥ 1.73 | 49548.35 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 暖脚宝桌下取暖加热器 | 0.8927 |
2 | usb-c转换 | 0.8185 |
3 | 电脑手绘板 | 0.8134 |
4 | 五粮液福禄寿喜 | 0.8082 |
5 | 二次元抱枕 | 0.8034 |
6 | 护眼仪 | 0.8017 |
7 | 雅马哈fg830 | 0.8001 |
8 | 夹心咸蛋黄蛋卷酥饼干整箱散装多口味小包装休闲年货小零食品小吃 | 0.7970 |
9 | beat耳机 | 0.7959 |
10 | 训练 半袖 | 0.7915 |
11 | 中年男士桑蚕丝短袖t恤中老年男冰丝半袖衣服爸爸夏装莫代尔体恤 | 0.7903 |
12 | 1535ac | 0.7896 |
13 | 你不可不知的50个 | 0.7881 |
14 | 东芝cr500 | 0.7880 |
15 | l4168 | 0.7853 |
16 | urban decay定妆 | 0.7837 |
17 | beats运动耳机 | 0.7837 |
18 | 秋冬季珊瑚绒绒加保暖办公室午睡学生懒人披肩空调毯子斗篷 | 0.7828 |
19 | 锂电钻 | 0.7805 |
20 | 微鲸1pius | 0.7789 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002