平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月29日 02:58 | ¥ 52.85 | ¥ 0.03 | 48801.41 | |
2020年11月3日 02:50 | ¥ 65.54 | ¥ 0.22 | 48606.78 | |
2020年10月10日 02:44 | ¥ 105.83 | ¥ 0.33 | 48034.71 | |
2020年8月23日 02:40 | ¥ 69.03 | ¥ 0.40 | 48629.43 | |
2020年7月30日 02:38 | ¥ 59.62 | ¥ 0.41 | 48633.40 | |
2020年7月6日 02:36 | ¥ 93.31 | ¥ 0.40 | 48622.12 | |
2020年4月24日 02:32 | ¥ 57.48 | ¥ 1.65 | 48164.50 | |
2020年3月31日 20:47 | ¥ 87.21 | ¥ 0.00 | 50000.00 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | koko卡卡 机器人 | 0.8943 |
2 | herbal essences洗发水600ml | 0.8831 |
3 | 三星 buds | 0.8806 |
4 | 牛仔裤男宽松直筒坠感阔腿夏季浅色男生休闲九分裤子韩版潮流百搭 | 0.8658 |
5 | 视觉之旅神奇的化学元素 | 0.8640 |
6 | 微星450m | 0.8618 |
7 | 风衣男潮牌中长款毛呢大衣帅气青年韩版宽松长款呢子外套潮秋冬季 | 0.8586 |
8 | snidel秋冬 气质通勤纯色微喇休闲长裤 | 0.8579 |
9 | 562112184007 | 0.8563 |
10 | 小熊电器小风扇 | 0.8541 |
11 | 康宝消毒柜家用小型立式桌面迷你台式双门高温厨房商用消毒碗柜 | 0.8481 |
12 | 金利来皮带男牛皮新款自动扣简约男式腰带商务休闲中年正品裤带 | 0.8472 |
13 | 公牛插座usb插座多功能插座插排插线板插板过载保护智能接线板 | 0.8463 |
14 | 小吃 | 0.8444 |
15 | 不锈钢文件夹小铁夹子票据夹燕尾夹文具办公用品夹特大号长尾票夹 | 0.8433 |
16 | 农夫山泉矿泉水550ml | 0.8428 |
17 | 花花公子卫衣男长袖t恤冬装圆领加绒加厚上衣服保暖打底衫宽松男 | 0.8415 |
18 | 品牌折扣商场专柜撤柜清仓断码夏季时尚修身气质中长款连衣裙女装 | 0.8405 |
19 | 圣诞节限定零食大礼包礼物礼盒进口儿童盒装网红送女友女生组合装 | 0.8379 |
20 | 希捷 移动硬盘 | 0.8361 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002