平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月28日 02:37 | ¥ 69.74 | ¥ 2.85 | 48001.33 | |
2020年11月4日 02:31 | ¥ 118.64 | ¥ 2.00 | 48124.45 | |
2020年10月8日 19:33 | ¥ 82.17 | ¥ 2.26 | 47583.23 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 安踏篮球鞋子 | 0.8693 |
2 | 视频下载 | 0.7853 |
3 | 不锈钢筷子 | 0.7849 |
4 | 啊大大啊大大阿萨大 | 0.7746 |
5 | 膜法世家 角鲨浣 | 0.7658 |
6 | chromecast | 0.7599 |
7 | ucc | 0.7598 |
8 | 风花雪月 | 0.7567 |
9 | elisa试剂盒 | 0.7567 |
10 | 减肥 | 0.7547 |
11 | 施洛华世奇5428431 | 0.7509 |
12 | 希岛爱理 | 0.7421 |
13 | 星巴克咖啡 | 0.7412 |
14 | ysl口红 | 0.7408 |
15 | 按摩椅 | 0.7398 |
16 | hollisterso cal 古龙水 男 209231-1 | 0.7392 |
17 | 石津川棉质男秋季上衣潮流宽松翻领休闲夹克外套 | 0.7384 |
18 | 不俗一下 | 0.7368 |
19 | siemens/西门子 wm14p2602w | 0.7358 |
20 | 康乐保导尿管 | 0.7293 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002