平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月3日 02:38 | ¥ 1408.24 | ¥ 0.20 | 46216.07 | |
2020年11月3日 02:33 | ¥ 1710.15 | ¥ 20.20 | 49258.67 | |
2020年10月2日 21:43 | ¥ 1426.02 | ¥ 1.10 | 49238.61 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 实木凳 | 0.7816 |
2 | 薇姿89火山能量瓶 面部修护精华 | 0.7659 |
3 | 飞檐斗拱 | 0.7649 |
4 | 玻璃杯ins风 | 0.7542 |
5 | 护士表 | 0.7518 |
6 | 杜密克 | 0.7460 |
7 | 和田玉 | 0.7460 |
8 | 美的豆浆机 dj12b 201 | 0.7451 |
9 | 龙牙 | 0.7426 |
10 | 凤凰单纵 | 0.7414 |
11 | 实木床 | 0.7356 |
12 | skg | 0.7345 |
13 | 蓝月亮 | 0.7334 |
14 | converse匡威官方 经典款 101009 | 0.7327 |
15 | 利郎官方 长袖衬衫男士衬衣纯色正装白衬衫商务男装2020新款 | 0.7291 |
16 | converse匡威官方 经典款 101009 鞋 | 0.7238 |
17 | 血手幽灵b930 | 0.7226 |
18 | 实木 餐桌 | 0.7212 |
19 | 注会经典题解 | 0.7193 |
20 | 实木办公桌 | 0.7125 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002