平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月2日 02:35 | ¥ 53.24 | ¥ 1.95 | 35259.32 | |
2020年11月8日 02:31 | ¥ 52.39 | ¥ 1.54 | 35843.95 | |
2020年10月12日 21:54 | ¥ 53.08 | ¥ 0.86 | 29925.77 | |
2020年9月27日 02:39 | ¥ 52.95 | ¥ 2.08 | 43460.21 | |
2020年9月2日 02:37 | ¥ 55.72 | ¥ 2.39 | 44485.91 | |
2020年8月9日 02:35 | ¥ 57.95 | ¥ 0.03 | 17103.07 | |
2020年7月12日 02:32 | ¥ 60.79 | ¥ 1.16 | 44492.91 | |
2020年6月18日 02:31 | ¥ 61.33 | ¥ 0.69 | 42264.39 | |
2020年5月9日 22:37 | ¥ 62.49 | ¥ 1.04 | 43494.51 | |
2020年5月9日 02:38 | ¥ 58.79 | ¥ 0.80 | 38757.74 | |
2020年3月15日 11:22 | ¥ 59.20 | ¥ 0.93 | 46221.55 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 春装 | 0.7738 |
2 | rog手机 | 0.7635 |
3 | 啊大大啊大大阿萨大 | 0.7521 |
4 | raspberry pi | 0.7411 |
5 | 鸿星尔克运动鞋女鞋春季跑鞋呼吸跑步鞋轻便运动鞋女慢跑鞋旅游鞋 | 0.7398 |
6 | dota | 0.7378 |
7 | 不锈钢筷子 | 0.7343 |
8 | 竹编小首饰 | 0.7252 |
9 | 枸杞 | 0.7157 |
10 | 知乎推广 | 0.7129 |
11 | 知吾煮 | 0.6967 |
12 | 华为平板 | 0.6953 |
13 | 2060显卡 | 0.6921 |
14 | 黑苹果主机 | 0.6877 |
15 | 小米10青春版 | 0.6826 |
16 | 儿童自行车 | 0.6811 |
17 | 衬衫 女 | 0.6785 |
18 | 康维他 | 0.6771 |
19 | 奶酪棒棒 | 0.6719 |
20 | swich | 0.6679 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002