平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月5日 03:14 | ¥ 36.42 | ¥ 2.34 | 48838.24 | |
2020年11月11日 03:07 | ¥ 37.92 | ¥ 2.10 | 48798.48 | |
2020年10月11日 02:59 | ¥ 37.85 | ¥ 3.83 | 47894.44 | |
2020年6月20日 02:54 | ¥ 35.40 | ¥ 2.52 | 48759.37 | |
2020年5月27日 02:51 | ¥ 33.07 | ¥ 0.57 | 48695.03 | |
2020年3月30日 02:38 | ¥ 39.88 | ¥ 3.44 | 48705.79 | |
2020年3月6日 02:37 | ¥ 39.86 | ¥ 2.08 | 47746.09 | |
2020年2月11日 02:38 | ¥ 41.00 | ¥ 2.30 | 48737.55 | |
2020年1月18日 10:24 | ¥ 38.86 | ¥ 2.38 | 48679.53 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | wubbanub安抚奶嘴 | 0.8608 |
2 | 男装羽绒服 | 0.7970 |
3 | 尤帛尼 | 0.7918 |
4 | 全安素 | 0.7727 |
5 | vivo x30 | 0.7684 |
6 | 罗技键盘 | 0.7528 |
7 | 不莱玫行李箱 | 0.7502 |
8 | 液晶电视 | 0.7501 |
9 | 小米充电宝3 | 0.7491 |
10 | new magic智慧点读笔 | 0.7479 |
11 | wudao4 | 0.7478 |
12 | 蓝牙自拍 原理 | 0.7433 |
13 | 取名字 | 0.7423 |
14 | 双飞燕a91鼠标 | 0.7405 |
15 | 饮水机 | 0.7387 |
16 | wdr7660 | 0.7382 |
17 | 车载u盘 | 0.7379 |
18 | 罗技鼠标 | 0.7371 |
19 | 羽绒服nv | 0.7323 |
20 | 音乐u盘 | 0.7285 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002