平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月5日 02:37 | ¥ 817.29 | ¥ 17.55 | 48500.57 | |
2020年10月29日 02:31 | ¥ 934.23 | ¥ 16.75 | 48389.53 | |
2020年10月4日 02:38 | ¥ 794.07 | ¥ 16.25 | 48396.49 | |
2020年9月10日 02:35 | ¥ 677.88 | ¥ 12.85 | 48380.74 | |
2020年5月30日 02:46 | ¥ 638.14 | ¥ 18.73 | 48529.08 | |
2020年5月6日 02:54 | ¥ 651.87 | ¥ 24.35 | 48550.82 | |
2020年4月1日 02:37 | ¥ 718.51 | ¥ 13.70 | 48094.59 | |
2020年3月8日 02:35 | ¥ 817.43 | ¥ 8.65 | 48640.90 | |
2020年2月13日 02:35 | ¥ 1111.36 | ¥ 8.85 | 48762.06 | |
2020年1月20日 09:16 | ¥ 1173.83 | ¥ 5.50 | 48829.95 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 小型双门冰箱 一级能效 | 0.8651 |
2 | 公务员考试 | 0.8436 |
3 | 小型双门冰箱 节能 | 0.8184 |
4 | 公务员 | 0.8133 |
5 | 概率论与数理统计教程 | 0.8084 |
6 | 蓝牙音响 | 0.8081 |
7 | 元年春之祭 | 0.8036 |
8 | 吕含光耀护营润修护洗发水 | 0.7979 |
9 | 吕含光耀护营润修护洗发水 400ml/瓶 | 0.7970 |
10 | 相机 | 0.7848 |
11 | 婴儿车 | 0.7845 |
12 | crayon | 0.7703 |
13 | 海尔冰箱 | 0.7664 |
14 | t440p | 0.7658 |
15 | 语音机器人 | 0.7645 |
16 | 惠普鼠标 | 0.7640 |
17 | 狗狗火腿 | 0.7636 |
18 | 汽车 | 0.7615 |
19 | 小型冰箱 节能 | 0.7592 |
20 | 牛仔外套 权志龙 | 0.7579 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002