平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月26日 02:32 | ¥ 294.20 | ¥ 9.04 | 48886.29 | |
2020年10月28日 20:16 | ¥ 330.59 | ¥ 4.99 | 48867.77 | |
2020年10月6日 17:53 | ¥ 293.48 | ¥ 4.71 | 48847.10 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 小黑瓶100ml | 0.8176 |
2 | 兰蔻小黑瓶100ml | 0.8009 |
3 | 恋爱话术 | 0.7969 |
4 | 彪马 | 0.7392 |
5 | 女式睡衣 | 0.7266 |
6 | 海澜之家 | 0.7252 |
7 | 郁美净 鲜奶浴后乳液身体乳体 | 0.7204 |
8 | 天格地板 | 0.7173 |
9 | 多威跑鞋 | 0.7173 |
10 | 荣耀20s | 0.7117 |
11 | 鲸鱼小姐舒润倍护沐浴露300ml 清爽滋润 | 0.7083 |
12 | 资源 | 0.6996 |
13 | 氮化镓充电头 | 0.6988 |
14 | 彩虹岛香蕉苹果苏生 | 0.6979 |
15 | “带刺的朋友”动物美文系列:失踪的仓鼠 | 0.6964 |
16 | 跳绳 | 0.6926 |
17 | ¢ho2l1v7yls0¢ | 0.6910 |
18 | 头盔 | 0.6907 |
19 | 啦啦 | 0.6905 |
20 | 墨鱼 | 0.6900 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002