平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月10日 03:04 | ¥ 179.39 | ¥ 0.96 | 45271.02 | |
2020年10月17日 02:58 | ¥ 186.63 | ¥ 1.01 | 45994.96 | |
2020年9月23日 02:56 | ¥ 206.34 | ¥ 0.71 | 45676.06 | |
2020年8月30日 02:53 | ¥ 189.75 | ¥ 1.11 | 46232.07 | |
2020年8月6日 02:55 | ¥ 315.00 | ¥ 0.00 | 49191.00 | |
2020年7月13日 02:51 | ¥ 315.00 | ¥ 0.00 | 48888.00 | |
2020年6月15日 02:49 | ¥ 315.00 | ¥ 0.00 | 48735.00 | |
2020年5月22日 02:51 | ¥ 161.08 | ¥ 2.17 | 46418.72 | |
2020年4月23日 02:51 | ¥ 195.32 | ¥ 1.68 | 46938.70 | |
2020年3月30日 02:38 | ¥ 188.81 | ¥ 1.26 | 48339.51 | |
2020年3月6日 02:36 | ¥ 197.45 | ¥ 1.18 | 47589.99 | |
2020年2月11日 02:36 | ¥ 153.48 | ¥ 0.30 | 46551.84 | |
2020年1月18日 22:57 | ¥ 189.23 | ¥ 0.64 | 47050.22 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 京东京造吹风机 | 0.8389 |
2 | 小鸡球球 | 0.8102 |
3 | 真丝桑蚕丝上衣女中式复古五分短袖衬衣印花大码高贵时尚两件套装 | 0.8055 |
4 | 夏季日系亚麻衬衫男短袖宽松大码胖子棉麻衬衣七分袖外套男中国风 | 0.8051 |
5 | 安踏篮球鞋子 | 0.8030 |
6 | 跑步鞋 | 0.8028 |
7 | 74537喷笔 | 0.8020 |
8 | 公牛插座usb插座多功能插座插排插线板插板过载保护智能接线板 | 0.8007 |
9 | s5688 | 0.7981 |
10 | 康乐保导尿管 | 0.7965 |
11 | tcl移动空调ky-35/ky | 0.7962 |
12 | 金利来皮带男牛皮新款自动扣简约男式腰带商务休闲中年正品裤带 | 0.7962 |
13 | 化妆 大 | 0.7955 |
14 | 管道疏通 | 0.7953 |
15 | 韩国新品郑秀妍袁姗姗同款机场街拍白色一字领露肩百搭拼色衬衫女 | 0.7950 |
16 | 【态极虎鲸】匹克态极篮球鞋男科技舒适运动鞋男太极实战篮球鞋男 | 0.7936 |
17 | 牛角梳 | 0.7933 |
18 | 近距离 手机警报 | 0.7927 |
19 | elta md | 0.7927 |
20 | 狮王祛痘膏 | 0.7916 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002