平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月3日 03:47 | ¥ 174.52 | ¥ 5.42 | 48858.62 | |
2020年10月3日 03:26 | ¥ 159.72 | ¥ 3.56 | 48893.18 | |
2020年8月16日 03:20 | ¥ 132.91 | ¥ 6.91 | 48920.03 | |
2020年5月18日 03:20 | ¥ 169.29 | ¥ 4.76 | 48771.77 | |
2020年3月18日 02:56 | ¥ 175.01 | ¥ 3.02 | 48815.36 | |
2020年2月21日 02:58 | ¥ 172.49 | ¥ 3.62 | 48838.73 | |
2019年12月1日 21:10 | ¥ 112.37 | ¥ 5.75 | 48907.85 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | xxx | 0.8449 |
2 | 联想小新pro13锐龙版 r7 | 0.8273 |
3 | 联想小新pro13锐龙版 | 0.8040 |
4 | 笔记本内存 ddr3 标压 | 0.7984 |
5 | 拯救者笔记本 | 0.7983 |
6 | 蓝牙键盘 | 0.7953 |
7 | 联想小新pro13 | 0.7949 |
8 | 跳绳 | 0.7887 |
9 | 联想笔记本电脑 | 0.7863 |
10 | 天格地暖实木地板 | 0.7821 |
11 | 畅享9 | 0.7813 |
12 | 点读笔 | 0.7798 |
13 | 绿联pd快充线 | 0.7754 |
14 | 网球鞋 | 0.7740 |
15 | 一加6t钢化膜 | 0.7734 |
16 | 笔记本内胆包 | 0.7729 |
17 | 70gm5399u | 0.7679 |
18 | 打底袜 | 0.7673 |
19 | 天格地板 | 0.7616 |
20 | dgx-660 | 0.7613 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002