平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月14日 03:31 | ¥ 25.86 | ¥ 0.12 | 47771.71 | |
2020年10月21日 03:20 | ¥ 46.25 | ¥ 0.47 | 47796.98 | |
2020年8月26日 03:13 | ¥ 26.44 | ¥ 0.14 | 45512.52 | |
2020年8月2日 03:16 | ¥ 26.64 | ¥ 0.13 | 45148.75 | |
2020年7月5日 03:08 | ¥ 30.61 | ¥ 0.14 | 48741.53 | |
2020年5月18日 03:19 | ¥ 33.60 | ¥ 0.15 | 47217.15 | |
2020年4月24日 03:17 | ¥ 62.86 | ¥ 0.61 | 45782.61 | |
2020年3月31日 02:52 | ¥ 33.99 | ¥ 0.07 | 47006.00 | |
2020年3月7日 02:58 | ¥ 29.39 | ¥ 0.00 | 38893.30 | |
2020年1月19日 03:01 | ¥ 30.94 | ¥ 0.00 | 46662.35 | |
2019年12月26日 02:43 | ¥ 39.16 | ¥ 0.05 | 45168.00 | |
2019年12月2日 10:18 | ¥ 11.56 | ¥ 0.03 | 45208.56 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 海澜之家 | 0.8478 |
2 | 运动手环 | 0.8052 |
3 | 小黑瓶 | 0.7969 |
4 | 耳麦 | 0.7952 |
5 | 自热火锅 | 0.7935 |
6 | 骆驼户外羽绒服冬中长款加拿大风连帽女加厚时尚羽绒服大衣外套男 | 0.7930 |
7 | 套套 | 0.7923 |
8 | 智卓黑客星网联盟平台 | 0.7894 |
9 | 打底袜 | 0.7883 |
10 | ac86u | 0.7862 |
11 | 专项突破 | 0.7854 |
12 | wdr7660 | 0.7838 |
13 | 华硕 ac86u | 0.7821 |
14 | sony 1000xm3 | 0.7816 |
15 | 天格地板 | 0.7800 |
16 | 小熊电器小风扇 | 0.7771 |
17 | 女大衣 | 0.7768 |
18 | 自然之名酵母植萃焕能活肤精华露水光乳护肤套装补水 | 0.7765 |
19 | 三只松鼠芒果干116g | 0.7762 |
20 | 化妆 容量 化妆包ins风 收纳袋 | 0.7762 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002