平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月30日 03:39 | ¥ 1642.99 | ¥ 7.91 | 48431.26 | |
2020年6月21日 02:58 | ¥ 1990.29 | ¥ 22.00 | 47015.98 | |
2020年4月4日 02:54 | ¥ 1512.06 | ¥ 7.45 | 47977.74 | |
2019年12月13日 11:32 | ¥ 1133.30 | ¥ 9.76 | 48524.04 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 二手手机 | 0.8972 |
2 | vr眼镜 | 0.8750 |
3 | 男鞋子 | 0.8400 |
4 | 态极 故城 | 0.8353 |
5 | 小米散热 | 0.8264 |
6 | jordan fly unlimited pfx | 0.8264 |
7 | 华为平板m6 | 0.8247 |
8 | 约炮软件 | 0.8237 |
9 | 儿童机器人 | 0.8186 |
10 | vivo手机 | 0.8182 |
11 | 手机号 | 0.8164 |
12 | 双灯 平板纸 | 0.8096 |
13 | 华为v9手机壳 | 0.8096 |
14 | 充电器vivo | 0.8094 |
15 | 荣耀手机 20 | 0.8080 |
16 | 新路由d2 | 0.8063 |
17 | 化妆 容量 收纳袋 | 0.8042 |
18 | 元年春之祭 | 0.8040 |
19 | 陈兴良 | 0.8016 |
20 | 翻盖手机 | 0.7992 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002