平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2021年1月5日 20:47 | ¥ 40.80 | ¥ 0.18 | 48942.25 | |
2020年11月25日 03:28 | ¥ 49.72 | ¥ 0.41 | 49051.89 | |
2020年11月1日 03:22 | ¥ 37.46 | ¥ 0.22 | 48986.83 | |
2020年10月7日 03:13 | ¥ 54.52 | ¥ 0.46 | 48912.68 | |
2020年9月13日 03:05 | ¥ 45.78 | ¥ 0.62 | 47933.83 | |
2020年8月20日 03:09 | ¥ 67.47 | ¥ 0.95 | 49042.55 | |
2020年7月27日 03:04 | ¥ 38.06 | ¥ 0.14 | 48803.21 | |
2020年5月16日 03:06 | ¥ 37.90 | ¥ 0.45 | 48852.20 | |
2020年3月29日 02:43 | ¥ 45.44 | ¥ 4.05 | 48421.44 | |
2020年3月4日 03:08 | ¥ 50.04 | ¥ 0.53 | 48862.47 | |
2020年2月9日 02:53 | ¥ 45.05 | ¥ 0.64 | 48767.06 | |
2019年12月23日 16:18 | ¥ 43.06 | ¥ 0.42 | 48944.58 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 二手手机 | 0.8270 |
2 | 手机 正品 | 0.8164 |
3 | 男鞋子 | 0.7968 |
4 | 翻盖手机 | 0.7803 |
5 | 挂机 | 0.7778 |
6 | vr眼镜 | 0.7552 |
7 | jordan fly unlimited pfx | 0.7518 |
8 | 荣耀手机 20 | 0.7472 |
9 | 手机壳 | 0.7459 |
10 | k30小米手机 | 0.7438 |
11 | 化妆 容量 透明 | 0.7413 |
12 | 手机膜 | 0.7390 |
13 | 苏泊尔破壁机 | 0.7375 |
14 | 态极 故城 | 0.7354 |
15 | 罗格 电动杯 | 0.7311 |
16 | 苏泊尔 | 0.7287 |
17 | 华为手机 | 0.7271 |
18 | 机械键盘 | 0.7258 |
19 | 苹果se2 | 0.7254 |
20 | 小米散热 | 0.7213 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002