平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月3日 03:39 | ¥ 1475.10 | ¥ 9.08 | 49109.89 | |
2020年11月7日 03:19 | ¥ 2215.34 | ¥ 65.03 | 49124.70 | |
2020年10月14日 03:05 | ¥ 1657.16 | ¥ 31.98 | 49108.14 | |
2020年7月30日 03:06 | ¥ 1243.40 | ¥ 17.65 | 48523.43 | |
2020年7月1日 03:06 | ¥ 1815.58 | ¥ 36.03 | 49025.67 | |
2020年5月14日 03:10 | ¥ 1493.48 | ¥ 8.70 | 48936.29 | |
2020年3月22日 02:45 | ¥ 1294.22 | ¥ 9.05 | 48965.03 | |
2020年2月27日 03:02 | ¥ 1100.85 | ¥ 19.21 | 48885.14 | |
2020年2月3日 03:05 | ¥ 1341.16 | ¥ 8.40 | 48988.22 | |
2020年1月10日 02:40 | ¥ 1167.32 | ¥ 25.20 | 48032.19 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 化妆 柔软 | 0.8762 |
2 | 趴趴狗 n291 128g | 0.8709 |
3 | 趴趴狗 n291 | 0.8655 |
4 | 复试c语言 | 0.8559 |
5 | 华硕灵耀u2 | 0.8426 |
6 | 幼儿园图书制作 | 0.8419 |
7 | 汽车充电桩防雨罩 | 0.8374 |
8 | 18颗快饮装/ 三顿半精品速溶咖啡拿铁美式无糖纯黑咖啡 | 0.8359 |
9 | 假面骑士 | 0.8352 |
10 | 声波电动牙刷头(敏感型) | 0.8333 |
11 | z390 taichi | 0.8317 |
12 | 610194342954 | 0.8263 |
13 | 百度网盘 | 0.8256 |
14 | 尚武ground game | 0.8237 |
15 | 文胸 | 0.8211 |
16 | 倔强工作室春季港式牛仔裤男飘带直筒长裤子纯色复古宽松休闲裤潮 | 0.8192 |
17 | 汽车拖把 | 0.8168 |
18 | 防雨防水防晒罩子 | 0.8165 |
19 | 蓝语 | 0.8147 |
20 | pm981a | 0.8133 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002