平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月1日 02:33 | ¥ 26.83 | ¥ 0.19 | 48645.76 | |
2020年10月6日 09:10 | ¥ 27.20 | ¥ 0.17 | 49025.61 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 化妆 容量 包 | 0.7806 |
2 | kostaboda | 0.7477 |
3 | 荣耀play4 | 0.7431 |
4 | 一次性手套 | 0.7389 |
5 | 丝袜长腿 | 0.7379 |
6 | 小米电视4x 55英寸 | 0.7357 |
7 | hasee/神舟 战神 zx7-cp... | 0.7347 |
8 | 上海高考 | 0.7322 |
9 | 手工擦色 | 0.7322 |
10 | 智卓黑客星网联盟平台 | 0.7321 |
11 | 单品咖啡豆 | 0.7319 |
12 | 化妆 容量 化妆包ins风 大号 | 0.7263 |
13 | 西门子洗衣机 | 0.7263 |
14 | 闪电 车架 | 0.7259 |
15 | 上海徐家汇老姚amd锐龙rx580吃鸡电竞游戏台式组装机 | 0.7258 |
16 | 牛排餐盘西餐盘子陶瓷方盘家用黑色创意日式西式早餐圆盘牛扒餐具 | 0.7226 |
17 | 原森态电动口罩 | 0.7213 |
18 | 一次性纸杯 | 0.7207 |
19 | 美的10kg洗衣机 | 0.7185 |
20 | 现代洗衣机 | 0.7170 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2003