平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月14日 03:18 | ¥ 56.89 | ¥ 0.47 | 30349.90 | |
2020年10月21日 03:08 | ¥ 46.31 | ¥ 0.34 | 36840.57 | |
2020年8月7日 03:08 | ¥ 45.39 | ¥ 0.15 | 46099.79 | |
2020年7月14日 03:08 | ¥ 34.14 | ¥ 0.33 | 46523.34 | |
2020年6月20日 03:05 | ¥ 44.97 | ¥ 0.28 | 46886.22 | |
2020年5月1日 03:04 | ¥ 60.32 | ¥ 0.19 | 46747.65 | |
2020年4月5日 02:47 | ¥ 46.23 | ¥ 0.27 | 47425.72 | |
2020年3月12日 02:43 | ¥ 74.50 | ¥ 1.33 | 47614.19 | |
2020年2月17日 02:44 | ¥ 55.29 | ¥ 0.13 | 46813.47 | |
2020年1月24日 02:44 | ¥ 56.83 | ¥ 0.29 | 47302.87 | |
2019年12月31日 15:32 | ¥ 62.62 | ¥ 0.23 | 47780.91 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 杜密克 | 0.7513 |
2 | 婴儿玩具 | 0.7501 |
3 | 飞檐斗拱 | 0.7457 |
4 | gopro hero7 black | 0.7385 |
5 | 960 | 0.7280 |
6 | converse | 0.7268 |
7 | 瑜伽垫 | 0.7265 |
8 | 血手幽灵b930 | 0.7239 |
9 | 好丽友派 | 0.7000 |
10 | 注会经典题解 | 0.6998 |
11 | 薇姿89火山能量瓶 面部修护精华 | 0.6998 |
12 | 格力(gree)1.5匹 云锦 | 0.6958 |
13 | 魅族手机 | 0.6865 |
14 | 话费 | 0.6861 |
15 | 跑步鞋 | 0.6859 |
16 | 白元口罩30 | 0.6854 |
17 | 荣耀magic book 14 荣耀 笔记本 | 0.6853 |
18 | 跑步鞋 男 | 0.6846 |
19 | kfr-35gw/vvn8b1e | 0.6827 |
20 | 科尔沁 | 0.6808 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002