平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月5日 02:35 | ¥ 49.45 | ¥ 3.56 | 48911.06 | |
2020年11月11日 02:31 | ¥ 46.92 | ¥ 3.27 | 48499.00 | |
2020年10月18日 22:40 | ¥ 49.88 | ¥ 2.29 | 48474.94 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | ¥fwi71ugzbrw¥ | 0.8445 |
2 | sn750 1t | 0.8344 |
3 | 抽纸 | 0.8293 |
4 | 豆腐猫砂 | 0.8283 |
5 | 电视柜 | 0.8195 |
6 | 上衣 | 0.8181 |
7 | 七彩虹内存条 | 0.8077 |
8 | s5688 | 0.8050 |
9 | 不莱玫行李箱 | 0.7941 |
10 | 小程序 | 0.7929 |
11 | ulike脱毛仪 | 0.7888 |
12 | swiss钙片 | 0.7886 |
13 | 连续注射器 丹麦 | 0.7868 |
14 | 内存条ddr3 | 0.7820 |
15 | converse | 0.7812 |
16 | 74537喷笔 | 0.7764 |
17 | 乳胶床垫泰国原装进口天然橡胶 | 0.7712 |
18 | 小鸡球球 | 0.7700 |
19 | pm981a | 0.7665 |
20 | 减肥 | 0.7664 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002