平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年11月26日 03:43 | ¥ 45.24 | ¥ 0.31 | 47457.87 | |
2020年11月2日 03:39 | ¥ 43.11 | ¥ 0.19 | 48951.56 | |
2020年9月15日 03:21 | ¥ 42.62 | ¥ 0.20 | 47070.95 | |
2020年7月4日 03:14 | ¥ 42.37 | ¥ 0.24 | 48919.31 | |
2020年5月9日 03:30 | ¥ 42.61 | ¥ 0.17 | 48901.55 | |
2020年3月22日 02:50 | ¥ 25.92 | ¥ 0.00 | 48891.60 | |
2020年2月3日 03:33 | ¥ 34.67 | ¥ 0.33 | 48932.60 | |
2019年12月17日 02:49 | ¥ 37.59 | ¥ 0.42 | 48746.17 | |
2019年11月22日 11:46 | ¥ 27.43 | ¥ 0.00 | 48659.67 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 无限恐怖 无限流 | 0.9231 |
2 | 无限恐怖 | 0.8753 |
3 | 百度云 | 0.7708 |
4 | 面试题 | 0.7695 |
5 | 百度 | 0.7458 |
6 | 视频下载 | 0.7379 |
7 | 水军 | 0.7338 |
8 | 百度云账号 | 0.7191 |
9 | 罗技 g502 | 0.7135 |
10 | 防滑链 | 0.7125 |
11 | bb | 0.7112 |
12 | 北京麻辣方便面 | 0.7074 |
13 | 依诺维绅 客厅 | 0.7050 |
14 | 华为honor/荣耀20 | 0.6960 |
15 | 携程大学 | 0.6943 |
16 | 雀巢威化 | 0.6882 |
17 | 猪肉 | 0.6853 |
18 | null | 0.6812 |
19 | 天王表 | 0.6797 |
20 | badi | 0.6789 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002