平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年12月6日 03:39 | ¥ 9156.52 | ¥ 6.00 | 44162.66 | |
2020年10月31日 03:35 | ¥ 3997.31 | ¥ 12.97 | 48427.58 | |
2020年10月7日 03:24 | ¥ 6822.63 | ¥ 11.09 | 48894.89 | |
2020年9月13日 03:17 | ¥ 4064.89 | ¥ 9.44 | 48463.00 | |
2020年7月27日 03:14 | ¥ 4137.96 | ¥ 38.54 | 46495.80 | |
2020年7月3日 03:11 | ¥ 4855.20 | ¥ 40.86 | 46407.76 | |
2020年6月9日 03:15 | ¥ 4964.09 | ¥ 48.28 | 48367.00 | |
2020年4月22日 03:14 | ¥ 4859.42 | ¥ 48.83 | 47990.37 | |
2020年3月29日 02:49 | ¥ 4505.16 | ¥ 44.63 | 48460.44 | |
2020年3月5日 03:30 | ¥ 4493.03 | ¥ 55.00 | 48512.16 | |
2020年2月9日 03:15 | ¥ 4006.32 | ¥ 16.94 | 47660.39 | |
2019年12月21日 02:55 | ¥ 3079.32 | ¥ 34.32 | 47832.49 | |
2019年11月27日 11:12 | ¥ 3436.62 | ¥ 36.55 | 47147.68 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | 匡威学生包 | 0.8745 |
2 | 酷创诚品 | 0.8638 |
3 | supreme | 0.8351 |
4 | 景德镇 | 0.7919 |
5 | d1090 | 0.7844 |
6 | 希捷 移动硬盘 | 0.7839 |
7 | eg80b829g | 0.7681 |
8 | 美国康宝莱herbalife代餐粉奶昔 | 0.7659 |
9 | csgo | 0.7648 |
10 | 泸州老窖 | 0.7645 |
11 | 娇韵诗保湿面霜 | 0.7594 |
12 | g27966 | 0.7560 |
13 | 花花公子夏季薄款九分裤男士休闲裤男宽松韩版潮流百搭冰丝男裤子 | 0.7479 |
14 | 化妆 桌面 | 0.7472 |
15 | 情侣灯笼萝卜哈伦夏季薄款亚麻裤子棉麻九分裤男宽松休闲百搭潮流 | 0.7452 |
16 | 牛仔裤男宽松直筒坠感阔腿夏季浅色男生休闲九分裤子韩版潮流百搭 | 0.7437 |
17 | m | 0.7411 |
18 | 三星 buds | 0.7404 |
19 | pwu朴物大美除螨留香珠香味持久留香洗衣香水凝珠 | 0.7400 |
20 | 夏普 lcd-70tx85a | 0.7387 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002