平均原价 | 平均折扣价 | 平均优惠券面额 | 平均店铺DSR | |
---|---|---|---|---|
2020年10月27日 03:36 | ¥ 141.59 | ¥ 23.22 | 48903.59 | |
2020年7月21日 03:20 | ¥ 137.56 | ¥ 33.20 | 48460.11 | |
2020年3月19日 02:54 | ¥ 163.18 | ¥ 37.96 | 48878.44 | |
2020年2月20日 03:15 | ¥ 162.31 | ¥ 28.42 | 48414.82 | |
2020年1月27日 03:54 | ¥ 139.54 | ¥ 28.60 | 48838.96 | |
2020年1月3日 11:59 | ¥ 127.43 | ¥ 28.85 | 48881.13 | |
2019年12月7日 04:27 | ¥ 127.21 | ¥ 29.63 | 48405.99 | |
2019年11月4日 10:12 | ¥ 129.75 | ¥ 27.97 | 48986.71 |
名次 | 查询 | 接着查的可能性 |
---|---|---|
1 | a6400 | 0.8343 |
2 | 鸡胸肉 | 0.8201 |
3 | g5400 | 0.8180 |
4 | 金士顿u盘 | 0.8076 |
5 | 花容月貌修炼馆 | 0.8041 |
6 | chromecast | 0.7990 |
7 | n95级医疗医用一次性护理口罩无菌外科防病菌口鼻传染顺丰 | 0.7894 |
8 | 吕含光耀护营润修护洗发水 400ml/瓶 | 0.7853 |
9 | 化妆 大 | 0.7831 |
10 | 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 0.7796 |
11 | 三角双向支架 | 0.7772 |
12 | 端医生 | 0.7756 |
13 | 宝骏e300 | 0.7754 |
14 | 烘培温度计 | 0.7726 |
15 | 电视 盒子 | 0.7705 |
16 | 洗牙粉 | 0.7691 |
17 | 玄冰400 | 0.7658 |
18 | i5 10400 | 0.7618 |
19 | 芒果 | 0.7543 |
20 | 火龙果 | 0.7537 |
随时随地,货比三家
客服微信:yyaadet2002